FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo

 Campeonato : Zonal Cuyano 2007             
 Competencia: 4 Fecha Zonal Cuyano          
 Autodromo  : Jorge Angel Pena              
 Circuito   : Circuito 2                                Longitud:  2673 mts.
 Organiza   : ACM Automovil Club Mendoza    
 Categoria  : TURISMO PISTA 1100                        Hora:

  PRUEBAS OFICIALES - Tanda 1 

 Grilla Coche  Nombre del Piloto             Giro  Tiempo   Diferencia
 ------ ----- ------------------------------ ---- --------- ----------
     1    20  LAGOS WASHINTONG                 7   1'22"330     - -
     2     5  ARJONA MARCELO                   2   1'22"837 a 0'00"507
     3    13  SALES WALTER                    10   1'22"943 a 0'00"613
     4     3  FIGUEROA MARTIN                  5   1'23"001 a 0'00"671
     5    33  LLORET JOSE                      5   1'23"159 a 0'00"829
     6    19  PATERNO GUSTAVO                  5   1'23"321 a 0'00"991
     7    31  CASTILLO EDGARDO                 8   1'23"378 a 0'01"048
     8    26  CIMINO RICARDO                   7   1'23"435 a 0'01"105
     9     9  MAURI NICOLAS                    7   1'23"494 a 0'01"164
    10     2  ALESSI LUIS                      7   1'24"463 a 0'02"133
    11    45  LAURIA GUSTAVO                  10   1'24"862 a 0'02"532
    12    52  GARCIA ROBERTO                  10   1'25"524 a 0'03"194
    13     7  RACHED ESTEBAN                  10   1'25"620 a 0'03"290
    14     8  SPEDALETTI NESTOR                1   1'25"627 a 0'03"297
    15     6  GARCIA JOSE LUIS                 5   1'25"689 a 0'03"359
    16    46  RUFINO PABLO                     2   1'26"123 a 0'03"793
    17    22  RUIZ JOSE                        2   1'26"125 a 0'03"795
    18    21  MIRASOL JUAN                     2   1'26"129 a 0'03"799
    19    43  SALVIO DANIEL                    7   1'26"452 a 0'04"122
    20    36  CORREAS GASTON                  10   1'26"620 a 0'04"290
    21    15  PUIGNERO RODRIGO                 2   1'26"830 a 0'04"500
    22    59  MENEDEZ GASTON                   2   1'27"064 a 0'04"734
    23    32  DALMONEGO RAUL                   7   1'27"940 a 0'05"610
    24    58  MICHELI MATIAS                   3   1'33"701 a 0'11"371
    25    10  PEREZ ALEJANDRO                  3   1'37"057 a 0'14"727
    26    42  GIL MARIANO                      6   1'38"762 a 0'16"432
    27    56  D' AGOSTINO RUBEN                1   1'51"277 a 0'28"947

PROMEDIO:  116.881 Km/h.
NOTA: Sin novedades

Resultado provisorio sujeto a verificación técnica y deportiva