2 FECHA DE ZONAL CUYANO en: Jorge Angel Pena - Circuito 4
Tiempos de vueltas de Clase 2 - 2º Prueba Oficial


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
5 - DANTE PONTONI - Clase 2
12:56:21.5 2 1:36.897 133,193
12:57:57.8 3 1:36.368 133,924
12:59:42.2 4 1:44.375 123,650
13:05:49.1 5 6:06.847 35,181
13:07:24.9 6 1:35.843 134,658
13:09:17.6 7 1:52.688 114,529
13:10:53.3 8 1:35.736 134,808
13:12:40.0 9 1:46.654 121,008
3 - GUSTAVO SANTIBAÑEZ - Clase 2
12:56:25.1 2 1:35.782 134,743
12:58:01.3 3 1:36.235 134,109
12:59:38.6 4 1:37.281 132,667
13:04:15.3 5 4:36.749 46,634
13:05:54.0 6 1:38.727 130,724
13:07:31.8 7 1:37.712 132,082
13:09:09.1 8 1:37.336 132,592
13:10:46.4 9 1:37.338 132,590
13:12:24.8 10 1:38.415 131,139
57 - FREDY CERRATI - Clase 2
12:55:00.3 2 1:36.902 133,186
12:56:37.8 3 1:37.455 132,430
12:58:44.7 4 2:06.911 101,693
13:03:43.4 5 4:58.702 43,207
13:05:20.0 6 1:36.624 133,569
13:06:57.1 7 1:37.086 132,934
13:08:33.7 8 1:36.631 133,560
13:10:10.2 9 1:36.525 133,706
13:11:47.3 10 1:37.102 132,912
13:13:24.6 11 1:37.270 132,682
49 - ARIEL PERSIA - Clase 2
12:55:41.3 2 1:37.621 132,205
12:57:18.7 3 1:37.356 132,565
12:58:56.8 4 1:38.142 131,503
13:00:34.4 5 1:37.560 132,288
13:02:22.1 6 1:47.729 119,801
13:03:58.8 7 1:36.652 133,531
13:05:36.1 8 1:37.287 132,659
13:07:26.7 9 1:50.694 116,592
13:09:11.3 10 1:44.519 123,480
4 - PABLO MAURI - Clase 2
12:56:13.4 2 1:38.129 131,521
12:57:52.5 3 1:39.065 130,278
12:59:29.4 4 1:36.857 133,248
13:01:51.0 5 2:21.642 91,117
13:08:43.5 6 6:52.469 31,290
13:10:26.4 7 1:42.895 125,429
13:12:03.1 8 1:36.762 133,379
13:13:42.2 9 1:39.082 130,256
19 - RICARDO(h.) MOLE - Clase 2
12:55:31.6 2 1:37.647 132,170
12:57:08.6 3 1:37.005 133,045
12:58:55.9 4 1:47.235 120,352
13:00:33.8 5 1:37.921 131,800
13:02:11.2 6 1:37.424 132,472
13:03:58.6 7 1:47.408 120,159
13:07:43.2 8 3:44.602 57,462
13:09:26.7 9 1:43.484 124,715
13:11:26.8 10 2:00.070 107,487
25 - ROBERTO PATTI - Clase 2
12:56:14.0 2 2:02.102 105,699
12:57:51.1 3 1:37.094 132,923
12:59:29.0 4 1:37.868 131,872
13:01:23.5 5 1:54.460 112,756
13:06:07.8 6 4:44.353 45,387
13:07:45.6 7 1:37.783 131,986
13:09:23.8 8 1:38.253 131,355
13:11:32.1 9 2:08.292 100,599
13:13:09.8 10 1:37.613 132,216
2 - FABRIZIO JAVIER BENEDETTI - Clase 2
12:55:00.0 2 1:37.780 131,990
12:56:37.2 3 1:37.150 132,846
12:58:30.4 4 1:53.222 113,988
13:02:20.8 5 3:50.410 56,013
17 - ALEJANDRO PEREZ - Clase 2
12:55:23.9 2 1:38.027 131,658
12:57:01.5 3 1:37.591 132,246
12:58:39.7 4 1:38.126 131,525
13:01:31.6 5 2:51.937 75,062
13:03:37.8 6 2:06.191 102,274
13:05:15.2 7 1:37.410 132,492
13:06:58.3 8 1:43.139 125,132
13:08:35.6 9 1:37.244 132,718
13:10:25.8 10 1:50.240 117,072
14 - MIGUEL ANGEL OLIVERA - Clase 2
12:55:29.6 2 1:37.575 132,267
12:57:07.3 3 1:37.702 132,096
12:58:47.4 4 1:40.052 128,993
13:00:24.7 5 1:37.284 132,663
13:02:02.5 6 1:37.791 131,975
13:03:40.0 7 1:37.561 132,286
13:05:33.0 8 1:52.988 114,225
13:10:40.4 9 5:07.356 41,990
13:12:23.4 10 1:42.992 125,311
6 - ABDO GIRALA - Clase 2
12:55:07.8 2 1:39.729 129,411
12:56:47.4 3 1:39.612 129,563
12:58:26.8 4 1:39.353 129,900
13:00:05.8 5 1:39.059 130,286
13:01:54.5 6 1:48.613 118,826
13:06:54.7 7 5:00.270 42,981
13:08:33.0 8 1:38.293 131,301
13:10:11.2 9 1:38.185 131,446
13:11:48.7 10 1:37.489 132,384
13:13:26.8 11 1:38.075 131,593
1 - RAUL FRAGAPANE - Clase 2
12:56:38.0 2 2:28.636 86,830
13:02:29.5 3 5:51.541 36,713
13:04:07.2 4 1:37.699 132,100
13:05:45.3 5 1:38.115 131,540
13:07:26.1 6 1:40.777 128,065
13:09:10.4 7 1:44.327 123,707
13:10:48.0 8 1:37.586 132,253
13:12:26.6 9 1:38.553 130,955
13 - CRISPIN DIAZ - Clase 2
12:56:06.6 2 1:49.227 118,158
12:57:44.2 3 1:37.617 132,211
12:59:23.7 4 1:39.492 129,719
13:01:18.5 5 1:54.787 112,434
13:02:56.5 6 1:38.007 131,684
13:04:34.2 7 1:37.653 132,162
13:06:20.5 8 1:46.291 121,421
10 - HUGO SABIO - Clase 2
12:54:56.7 2 1:37.844 131,904
12:56:35.6 3 1:38.885 130,515
12:58:13.7 4 1:38.145 131,499
12:59:52.0 5 1:38.315 131,272
13:01:50.8 6 1:58.785 108,650
13:03:29.3 7 1:38.529 130,987
13:05:07.1 8 1:37.760 132,017
13:06:45.1 9 1:37.993 131,703
13:08:48.9 10 2:03.811 104,240
9 - FERNANDO CABRILLANA - Clase 2
12:55:30.8 2 1:38.835 130,581
12:57:08.6 3 1:37.765 132,010
12:58:48.2 4 1:39.675 129,481
13:00:26.5 5 1:38.277 131,323
13:02:04.7 6 1:38.220 131,399
13:04:11.3 7 2:06.591 101,950
7 - SILVIO IMBERTI - Clase 2
12:54:47.1 2 1:38.213 131,408
12:56:24.9 3 1:37.796 131,969
12:58:03.3 4 1:38.384 131,180
12:59:41.1 5 1:37.779 131,992
13:01:18.9 6 1:37.859 131,884
13:03:04.6 7 1:45.707 122,092
13:04:53.8 8 1:49.188 118,200
13:06:34.7 9 1:40.913 127,892
13:11:19.8 10 4:45.074 45,272
13:12:59.7 11 1:39.864 129,236
16 - OSCAR SABIO - Clase 2
12:55:02.8 2 1:37.980 131,721
12:56:40.8 3 1:37.971 131,733
12:58:19.0 4 1:38.223 131,395
12:59:57.2 5 1:38.165 131,473
13:01:48.3 6 1:51.104 116,161
13:03:26.5 7 1:38.209 131,414
13:05:04.6 8 1:38.135 131,513
13:06:52.3 9 1:47.729 119,801
13:08:30.6 10 1:38.273 131,328
13:10:08.9 11 1:38.249 131,360
13:11:47.0 12 1:38.126 131,525
13:13:26.1 13 1:39.079 130,260
11 - MARTIN PONTONI - Clase 2
12:55:00.8 2 1:38.093 131,569
12:56:38.8 3 1:38.079 131,588
12:58:22.0 4 1:43.168 125,097
13:04:00.6 5 5:38.643 38,111
13:05:46.5 6 1:45.835 121,945
13:12:20.6 7 6:34.165 32,743
13:14:02.9 7 1:42.298 126,161
99 - GIAN LUCA VEGA - Clase 2
12:56:23.4 2 1:38.259 131,347
12:58:02.2 3 1:38.838 130,577
12:59:40.6 4 1:38.334 131,247
13:01:20.1 5 1:39.502 129,706
13:06:07.5 6 4:47.415 44,904
13:07:49.2 7 1:41.741 126,852
13:09:30.7 8 1:41.458 127,205
13:11:12.9 9 1:42.259 126,209
13:12:58.1 10 1:45.197 122,684
59 - PABLO CARRERAS - Clase 2
12:55:29.4 2 1:38.336 131,244
12:57:07.7 3 1:38.333 131,248
12:59:04.5 4 1:56.833 110,465
13:07:47.7 5 8:43.169 24,669
13:09:29.1 6 1:41.384 127,298
13:11:15.2 7 1:46.170 121,560
18 - HUMBERTO GOMEZ - Clase 2
12:55:53.2 2 1:39.352 129,902
12:57:32.0 3 1:38.829 130,589
12:59:10.5 4 1:38.522 130,996
13:01:00.7 5 1:50.236 117,076
13:06:38.3 6 5:37.576 38,231
13:08:21.1 7 1:42.832 125,506
26 - JUAN CARLOS VIDELA - Clase 2
12:57:56.0 2 1:39.666 129,493
12:59:35.1 3 1:39.132 130,190
13:01:15.9 4 1:40.816 128,015
73 - LUIS MATHON - Clase 2
12:56:09.3 2 1:48.755 118,670
12:57:53.7 3 1:44.414 123,604
12:59:34.6 4 1:40.913 127,892
13:01:16.2 5 1:41.610 127,015
13:02:57.8 6 1:41.611 127,014
13:04:37.5 7 1:39.656 129,505
13:06:36.6 8 1:59.144 108,323
43 - PABLO ALVAREZ - Clase 2
12:55:09.7 2 1:40.950 127,845
12:56:50.6 3 1:40.895 127,915
12:58:33.8 4 1:43.270 124,973
13:00:26.2 5 1:52.326 114,898
13:02:10.6 6 1:44.400 123,621
13:03:52.6 7 1:42.031 126,491
13:05:34.6 8 1:42.021 126,503
13:10:39.2 9 5:04.563 42,375
13:12:27.9 10 1:48.719 118,710
69 - ALEJANDRO PAPAGNI - Clase 2
12:56:08.6 2 1:49.595 117,761
12:57:57.0 3 1:48.420 119,037
13:02:25.1 4 4:28.109 48,137
13:04:16.5 5 1:51.380 115,874
45 - PEDRO SOLER - Clase 2
12:56:23.7 2 2:14.230 96,148
Generado el 14/05/2011 01:16 p.m.