2° Fecha Campeonato MZ Kart 2012 en: Pista 1
Tiempos de vueltas de PROMOCIONAL IAME - Pre Final


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
318 - JULIAN MODICA - Promocional IAME 60
14:36:02.5 1 1 47.498 60,634
14:36:49.6 2 2 47.112 61,131
14:37:36.8 3 3 47.185 61,036
14:38:24.0 4 4 47.189 61,031
14:39:11.2 5 5 47.296 60,893
14:39:58.7 6 6 47.434 60,716
14:40:46.0 7 7 47.270 60,927
14:41:33.4 8 8 47.471 60,669
14:42:20.9 9 9 47.492 60,642
14:43:08.3 10 10 47.338 60,839
320 - GABRIEL MOYANO - Promocional IAME 60
14:36:05.5 1 1 48.687 59,153
14:36:53.7 2 2 48.256 59,682
14:37:42.4 3 3 48.686 59,155
14:38:29.9 4 4 47.448 60,698
14:39:17.3 5 5 47.414 60,742
14:40:04.5 6 6 47.259 60,941
14:40:52.0 7 7 47.477 60,661
14:41:39.3 8 8 47.312 60,873
14:42:27.2 9 9 47.824 60,221
14:43:14.5 10 10 47.323 60,858
1 - TOMAS MARTIN - Promocional IAME 60
14:36:07.2 1 1 48.715 59,119
14:37:00.3 2 2 53.052 54,286
14:37:48.2 3 3 47.928 60,090
14:38:36.5 4 4 48.343 59,574
14:39:25.4 5 5 48.860 58,944
14:40:13.6 6 6 48.213 59,735
14:41:01.3 7 7 47.723 60,348
14:41:48.6 8 8 47.269 60,928
14:42:36.0 9 9 47.379 60,786
14:43:24.2 10 10 48.240 59,701
100 - LAUTARO GIORDANENGO - Promocional IAME 60
14:36:05.3 1 1 48.750 59,077
14:36:53.6 2 2 48.267 59,668
14:37:43.0 3 3 49.444 58,248
14:38:31.6 4 4 48.549 59,322
14:39:20.3 5 5 48.699 59,139
14:40:09.3 6 6 49.014 58,759
14:40:57.9 7 7 48.668 59,176
14:41:46.5 8 8 48.588 59,274
14:42:35.3 9 9 48.781 59,039
14:43:24.3 10 10 48.967 58,815
7 - RAMIRO POSOBON - Promocional IAME 60
14:36:10.8 1 1 48.846 58,961
14:36:59.6 2 2 48.811 59,003
14:37:48.1 3 3 48.451 59,441
14:38:36.3 4 4 48.284 59,647
14:39:24.7 5 5 48.396 59,509
14:40:13.4 6 6 48.673 59,170
14:41:02.6 7 7 49.160 58,584
14:41:50.9 8 8 48.361 59,552
14:42:39.2 9 9 48.238 59,704
14:43:27.2 10 10 47.998 60,003
11 - NICOLAS PALAU - Promocional IAME 60
14:36:08.1 1 1 49.604 58,060
14:36:58.0 2 2 49.903 57,712
14:37:46.9 3 3 48.923 58,868
14:38:35.8 4 4 48.872 58,929
14:39:25.1 5 5 49.363 58,343
14:40:14.5 6 6 49.359 58,348
14:41:02.7 7 7 48.226 59,719
14:41:51.6 8 8 48.889 58,909
14:42:40.4 9 9 48.768 59,055
14:43:29.0 10 10 48.660 59,186
5 - JUAN DIEGO PALMA - Promocional IAME 60
14:36:07.1 1 1 49.733 57,909
14:37:03.5 2 2 56.390 51,073
14:37:53.4 3 3 49.886 57,732
14:38:42.7 4 4 49.395 58,305
14:39:33.1 5 5 50.335 57,217
14:40:22.5 6 6 49.451 58,239
14:41:12.0 7 7 49.490 58,194
14:42:01.1 8 8 49.092 58,665
14:42:50.2 9 9 49.117 58,636
14:43:40.1 10 10 49.912 57,702
77 - MAXIMILIANO BUSTOS - Promocional IAME 60
14:36:07.5 1 1 49.828 57,799
14:37:05.3 2 2 57.774 49,849
14:37:55.2 3 3 49.932 57,678
14:38:45.0 4 4 49.834 57,792
14:39:34.7 5 5 49.665 57,989
14:40:24.4 6 6 49.703 57,944
14:41:14.0 7 7 49.575 58,094
14:42:03.0 8 8 49.042 58,725
14:42:52.5 9 9 49.507 58,174
14:43:42.2 10 10 49.648 58,008
10 - VALENTINO SANTERO - Promocional IAME 60
14:36:17.9 1 1 50.169 57,406
14:37:09.1 2 2 51.181 56,271
14:37:59.9 3 3 50.837 56,652
14:38:49.1 4 4 49.205 58,531
14:39:38.8 5 5 49.630 58,029
14:40:28.2 6 6 49.391 58,310
14:41:17.6 7 7 49.401 58,298
14:42:05.8 8 8 48.243 59,698
14:42:54.6 9 9 48.803 59,013
14:43:43.4 10 10 48.792 59,026
333 - NAHUEL BUSTOS CHANANPE - Promocional IAME 60
14:36:19.5 1 1 50.326 57,227
14:37:09.4 2 2 49.927 57,684
14:38:01.0 3 3 51.583 55,832
14:38:50.1 4 4 49.188 58,551
14:39:39.5 5 5 49.346 58,363
14:40:30.1 6 6 50.653 56,857
14:41:20.0 7 7 49.815 57,814
14:42:09.9 8 8 49.980 57,623
14:42:59.9 9 9 49.937 57,673
14:43:49.6 10 10 49.697 57,951
16 - FRANCO PICON - Promocional IAME 60
14:37:08.6 1 2 50.982 56,491
14:38:00.2 2 3 51.535 55,884
14:38:51.9 3 4 51.713 55,692
14:39:42.2 4 5 50.289 57,269
14:40:31.8 5 6 49.574 58,095
14:41:24.4 6 7 52.641 54,710
14:42:15.1 7 8 50.704 56,800
14:43:05.0 8 9 49.929 57,682
14:43:54.9 9 10 49.846 57,778
22 - JUAN PICON - Promocional IAME 60
14:36:07.6 1 1 50.639 56,873
14:41:30.4 2 7 5:22.720 8,924
14:42:19.6 3 8 49.204 58,532
14:43:08.7 4 10 49.163 58,581
Generado el 30/09/2012 02:47 p.m.