AVE- 4° FECHA KART MENDOZA 16/12/12 AVE - KART
Resultados de PILOTOS - Clasificación Senior Pro


Pos. Nombre Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Puntos
1 26 MANUEL SOLER 42.480 7 0
2 145 NAZARENO MOSCETTA 42.644 6 0.164 0.164 0
3 25 FRANCISCO TOUJAS 42.651 2 0.171 0.007 0
4 10 MAXIMILIANO PEÑA 42.954 5 0.474 0.303 0
5 1 MAXIMILIANO BRENOT 43.291 6 0.811 0.337 0
6 63 GUIDO BADALONI 43.337 2 0.857 0.046 0
7 61 MARIANO GUILLEN 43.387 6 0.907 0.050 0
8 35 JORGE VITAR 43.471 1 0.991 0.084 0
9 13 JUAN JOSE LOPEZ 43.733 3 1.253 0.262 0
10 5 FEDERICO GEISBUHLER 44.268 2 1.788 0.535 0
11 74 JUAN MANUEL BASCO (P) 44.269 3 1.789 0.001 0
12 111 MAURO RODRIGUEZ 44.413 1 1.933 0.144 0
13 11 GERARDO RODRIGUEZ 44.846 4 2.366 0.433 0
14 36 ALFREDO RORIGUEZ 46.189 6 3.709 1.343 0
15 46 JUAN MANUEL BASCO 0 0
EX 31 IGNACIO SANTERO 43.723 3 0
Generado el 21/12/2012 09:18 p.m.