2° FECHA DEL ZONAL CUYANO en: EL ZONDA
Tiempos de vueltas de T.C. Cuyano - Carrera Final


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
1 - FRANCO BENNEDETTI - Turismo Carretera Cuyano
13:03:22.6 1 1 1:28.472 131,838
13:04:50.7 2 2 1:28.107 132,384
13:06:18.8 3 3 1:28.107 132,384
13:07:46.3 4 4 1:27.486 133,324
13:09:13.8 5 5 1:27.500 133,303
13:10:41.5 6 6 1:27.649 133,076
13:12:09.3 7 7 1:27.849 132,773
13:13:36.7 8 8 1:27.414 133,434
13:15:04.7 9 9 1:27.946 132,627
13:16:33.3 10 10 1:28.647 131,578
13:18:11.7 11 11 1:38.356 118,590
13:21:01.5 12 12 2:49.860 68,668
13:23:48.1 13 13 2:46.585 70,018
13:26:14.9 14 14 2:26.737 79,489
13:27:41.5 15 15 1:26.661 134,593
13:30:20.7 15 15 2:39.130 73,299
46 - IVAN VECHETTI - Turismo Carretera Cuyano
13:03:24.7 1 1 1:30.204 129,307
13:04:53.5 2 2 1:28.804 131,345
13:06:21.1 3 3 1:27.617 133,125
13:07:49.2 4 4 1:28.070 132,440
13:09:16.5 5 5 1:27.312 133,590
13:10:44.0 6 6 1:27.492 133,315
13:12:11.3 7 7 1:27.331 133,561
13:13:38.8 8 8 1:27.492 133,315
13:15:06.1 9 9 1:27.324 133,572
13:16:35.3 10 10 1:29.163 130,817
13:18:12.4 11 11 1:37.118 120,101
13:21:03.5 12 12 2:51.037 68,196
13:23:49.7 13 13 2:46.204 70,179
13:26:15.6 14 14 2:25.949 79,918
13:27:42.9 15 15 1:27.305 133,601
13:29:52.2 15 15 2:09.310 90,202
2 - GERARDO MARTIN - Turismo Carretera Cuyano
13:03:25.1 1 1 1:29.957 129,662
13:04:53.8 2 2 1:28.765 131,403
13:06:21.6 3 3 1:27.748 132,926
13:07:49.5 4 4 1:27.883 132,722
13:09:18.4 5 5 1:28.926 131,165
13:10:47.1 6 6 1:28.744 131,434
13:12:14.9 7 7 1:27.715 132,976
13:13:43.2 8 8 1:28.344 132,029
13:15:11.8 9 9 1:28.582 131,675
13:16:40.7 10 10 1:28.947 131,134
13:18:22.1 11 11 1:41.369 115,065
13:21:05.5 12 12 2:43.355 71,403
13:23:52.1 13 13 2:46.636 69,997
13:26:16.9 14 14 2:24.792 80,557
13:27:46.5 15 15 1:29.596 130,184
13:29:54.8 15 15 2:08.343 90,881
22 - CARLOS BACCHIOCHI - Turismo Carretera Cuyano
13:03:26.4 1 1 1:30.280 129,198
13:04:55.6 2 2 1:29.163 130,817
13:06:24.7 3 3 1:29.132 130,862
13:07:54.2 4 4 1:29.454 130,391
13:09:22.8 5 5 1:28.555 131,715
13:10:52.5 6 6 1:29.705 130,026
13:12:21.4 7 7 1:28.989 131,072
13:13:49.5 8 8 1:28.091 132,409
13:15:18.1 9 9 1:28.561 131,706
13:16:46.5 10 10 1:28.395 131,953
13:18:23.1 11 11 1:36.609 120,734
13:21:07.1 12 12 2:43.950 71,144
13:23:53.0 13 13 2:45.997 70,266
13:26:17.3 14 14 2:24.278 80,844
13:27:46.8 15 15 1:29.501 130,323
13:30:05.0 15 15 2:18.198 84,401
15 - MAXIMILIANO MARTIN - Turismo Carretera Cuyano
13:03:27.1 1 1 1:30.175 129,348
13:04:57.1 2 2 1:29.966 129,649
13:06:29.7 3 3 1:32.567 126,006
13:08:00.3 4 4 1:30.633 128,695
13:09:31.1 5 5 1:30.754 128,523
13:11:01.3 6 6 1:30.283 129,194
13:12:32.3 7 7 1:30.962 128,229
13:14:02.9 8 8 1:30.554 128,807
13:15:33.0 9 9 1:30.165 129,363
13:17:03.3 10 10 1:30.297 129,174
13:19:04.6 11 11 2:01.254 96,195
13:21:08.7 12 12 2:04.106 93,984
13:23:54.2 13 13 2:45.543 70,459
13:26:17.8 14 14 2:23.619 81,215
13:27:46.9 15 15 1:29.010 131,041
13:29:57.8 15 15 2:10.944 89,076
55 - LUIS PALAU - Turismo Carretera Cuyano
13:03:31.8 1 1 1:33.013 125,402
13:05:03.5 2 2 1:31.739 127,143
13:06:34.7 3 3 1:31.190 127,909
13:08:06.2 4 4 1:31.459 127,533
13:09:37.1 5 5 1:30.907 128,307
13:11:07.7 6 6 1:30.655 128,664
13:12:38.2 7 7 1:30.483 128,908
13:14:08.3 8 8 1:30.048 129,531
13:15:38.9 9 9 1:30.619 128,715
13:17:10.3 10 10 1:31.446 127,551
13:19:06.0 11 11 1:55.709 100,805
13:21:09.9 12 12 2:03.823 94,199
13:23:54.8 13 13 2:44.975 70,702
13:26:18.6 14 14 2:23.751 81,140
13:27:49.6 15 15 1:31.017 128,152
13:30:02.7 15 15 2:13.096 87,636
9 - HUGO GONZALEZ - Turismo Carretera Cuyano
13:03:38.0 1 1 1:37.515 119,612
13:05:14.6 2 2 1:36.535 120,827
13:06:50.3 3 3 1:35.734 121,838
13:08:27.2 4 4 1:36.926 120,339
13:10:05.6 5 5 1:38.342 118,606
13:11:45.4 6 6 1:39.829 116,840
13:13:23.4 7 7 1:37.974 119,052
13:15:02.7 8 8 1:39.357 117,395
13:16:44.1 9 10 1:41.376 115,057
13:19:06.8 10 11 2:22.683 81,748
13:21:14.1 11 12 2:07.339 91,598
13:24:04.1 12 13 2:49.939 68,636
13:26:27.7 13 14 2:23.683 81,179
10 - MAURICIO ROJO - Turismo Carretera Cuyano
13:03:39.6 1 1 1:38.924 117,909
13:05:14.6 2 2 1:35.000 122,779
13:06:49.1 3 3 1:34.562 123,348
13:08:24.4 4 4 1:35.215 122,502
13:10:01.2 5 5 1:36.797 120,500
13:11:43.5 6 6 1:42.315 114,001
13:17:27.5 7 10 5:44.012 33,906
13:19:11.5 8 11 1:44.055 112,095
13:21:11.9 9 12 2:00.330 96,933
13:23:57.7 10 13 2:45.863 70,323
13:26:19.3 11 14 2:21.568 82,392
13:27:54.3 12 15 1:35.025 122,747
13:30:10.1 12 15 2:15.786 85,900
3 - LUIS MAGGINI - Turismo Carretera Cuyano
13:03:22.6 1 1 1:29.269 130,661
13:04:51.5 2 2 1:28.900 131,204
13:06:19.5 3 3 1:28.000 132,545
13:07:46.7 4 4 1:27.241 133,699
13:09:14.3 5 5 1:27.551 133,225
13:10:42.0 6 6 1:27.670 133,044
13:12:09.6 7 7 1:27.689 133,016
13:13:37.2 8 8 1:27.508 133,291
13:15:05.3 9 9 1:28.104 132,389
13:16:37.8 10 10 1:32.522 126,067
33 - MARCOS SERRA - Turismo Carretera Cuyano
13:03:28.3 1 1 1:30.250 129,241
13:04:57.9 2 2 1:29.690 130,048
13:06:29.3 3 3 1:31.311 127,739
13:08:18.2 4 4 1:48.970 107,039
13:09:53.1 5 5 1:34.903 122,904
13:11:25.6 6 6 1:32.462 126,149
13:12:57.5 7 7 1:31.926 126,885
13:14:30.0 8 8 1:32.478 126,127
13:16:01.8 9 9 1:31.782 127,084
56 - WALTER LANATI - Turismo Carretera Cuyano
13:03:31.4 1 1 1:33.631 124,574
13:05:02.9 2 2 1:31.586 127,356
13:06:34.7 3 3 1:31.747 127,132
13:08:07.1 4 4 1:32.439 126,181
13:09:39.0 5 5 1:31.829 127,019
13:11:10.2 6 6 1:31.230 127,853
13:12:41.5 7 7 1:31.313 127,736
13:14:11.9 8 8 1:30.438 128,972
8 - ULISES (H) GARCIA - Turismo Carretera Cuyano
13:03:36.9 1 1 1:37.276 119,906
13:05:12.5 2 2 1:35.529 122,099
13:06:48.1 3 3 1:35.686 121,899
13:08:24.1 4 4 1:35.967 121,542
13:10:01.0 5 5 1:36.879 120,398
13:11:35.1 6 6 1:34.072 123,990
13:13:11.2 7 7 1:36.144 121,318
12 - ENRIQUE TAPIA - Turismo Carretera Cuyano
13:03:40.8 1 1 1:38.694 118,183
13:05:16.9 2 2 1:36.178 121,275
13:06:51.9 3 3 1:35.015 122,760
13:08:26.9 4 4 1:34.918 122,885
13:10:03.8 5 5 1:36.930 120,334
13:11:42.3 6 6 1:38.513 118,401
13:13:37.4 7 8 1:55.125 101,316
5 - HUGO GOTTARDINI - Turismo Carretera Cuyano
13:03:24.5 1 1 1:30.484 128,907
13:04:52.7 2 2 1:28.115 132,372
4 - FABRICIO (P) BENEDETTI - Turismo Carretera Cuyano
13:03:26.1 1 1 1:30.538 128,830
13:04:54.7 2 2 1:28.515 131,774
13:06:24.3 3 3 1:29.656 130,097
13:07:53.8 4 4 1:29.523 130,291
13:09:22.8 5 5 1:28.933 131,155
13:10:53.6 6 6 1:30.865 128,366
13:14:58.1 7 8 4:04.459 47,714
13:16:36.6 8 10 1:38.545 118,362
13:18:16.4 9 11 1:39.757 116,924
13:21:04.5 10 12 2:48.059 69,404
13:23:50.6 11 13 2:46.127 70,211
13:26:16.7 12 14 2:26.109 79,831
13:27:49.2 13 15 1:32.541 126,041
13:30:01.0 13 15 2:11.758 88,526
Generado el 22/04/2012 01:31 p.m.