5° FECHA ZONAL CUYANO 2012 en: Circuito 4
Tiempos de vueltas de Clase 2 - Tanda Prueba Oficial 2


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
36 - JUAN MANIUEL FARRERO - Clase 2
13:33:54.4 1 1:29.095 137,381
13:35:22.8 2 1:28.426 138,421
13:36:51.3 3 1:28.481 138,335
13:38:19.7 4 1:28.409 138,447
13:39:48.0 5 1:28.362 138,521
13:41:30.2 5 1:42.177 119,792
13:54:10.7 6 12:40.458 16,096
13:55:39.2 7 1:28.498 138,308
13:57:07.3 8 1:28.103 138,928
13:58:35.4 9 1:28.155 138,846
2 - NICOLAS MAURI - Clase 2
13:31:42.0 1 1:28.973 137,570
13:33:10.5 2 1:28.499 138,307
13:34:39.4 3 1:28.931 137,635
13:36:37.2 4 1:57.804 103,901
13:39:34.9 5 2:57.703 68,879
13:41:19.5 5 1:44.560 117,062
13:54:28.0 6 13:08.521 15,523
13:55:56.1 7 1:28.150 138,854
13:57:38.0 8 1:41.855 120,171
77 - MATIAS ANTOLIN - Clase 2
13:28:59.8 1 1:29.770 136,348
13:30:28.3 2 1:28.487 138,325
13:31:57.3 3 1:29.053 137,446
13:33:26.0 4 1:28.673 138,035
13:34:54.8 5 1:28.789 137,855
13:36:23.6 6 1:28.780 137,869
13:38:08.2 7 1:44.627 116,987
13:42:09.8 7 4:01.613 50,660
13:55:36.0 8 13:26.205 15,182
13:57:04.3 9 1:28.265 138,673
13:58:32.9 10 1:28.634 138,096
9 - ARIEL PERSIA - Clase 2
13:31:37.3 1 1:28.347 138,545
13:33:13.9 2 1:36.597 126,712
13:39:08.4 3 5:54.462 34,531
13:40:39.0 4 1:30.644 135,034
13:42:27.4 4 1:48.342 112,976
13:54:25.3 5 11:57.886 17,050
13:55:53.9 6 1:28.611 138,132
13:57:22.6 7 1:28.679 138,026
13:59:21.6 8 1:59.027 102,834
52 - PABLO MALIZIA - Clase 2
13:29:17.5 1 1:36.920 126,290
13:30:47.1 2 1:29.562 136,665
13:32:16.6 3 1:29.506 136,751
13:33:55.7 4 1:39.084 123,532
13:35:24.2 5 1:28.501 138,304
13:37:00.9 6 1:36.725 126,544
13:39:47.4 7 2:46.547 73,493
13:41:26.7 7 1:39.229 123,351
13:54:13.7 8 12:47.072 15,957
13:55:42.2 9 1:28.488 138,324
13:57:10.7 10 1:28.505 138,297
13:58:39.4 11 1:28.673 138,035
15 - FABRIZIO JAVIER BENEDETTI - Clase 2
13:28:28.3 1 1:29.380 136,943
13:29:57.8 2 1:29.496 136,766
13:31:26.6 3 1:28.773 137,880
13:33:09.8 4 1:43.288 118,504
5 - FERNANDO CABRILLANA - Clase 2
13:29:02.7 1 1:30.528 135,207
13:30:33.4 2 1:30.774 134,840
13:32:16.4 3 1:42.946 118,897
13:56:04.4 4 23:47.991 8,571
13:57:33.3 5 1:28.904 137,677
13:59:16.2 6 1:42.942 118,902
3 - MARTIN PONTONI - Clase 2
13:28:33.6 1 1:30.833 134,753
13:30:03.5 2 1:29.966 136,051
13:31:40.5 3 1:37.011 126,171
13:34:55.7 4 3:15.142 62,724
13:36:25.2 5 1:29.524 136,723
13:37:54.2 6 1:28.964 137,584
13:39:24.0 7 1:29.839 136,244
13:41:00.5 7 1:36.510 126,826
13:54:23.7 8 13:23.185 15,239
13:55:55.0 9 1:31.320 134,034
13:57:24.2 10 1:29.140 137,312
13:58:54.0 11 1:29.816 136,279
51 - LAUTARO ESTRADA - Clase 2
13:29:04.8 1 1:33.049 131,544
13:30:34.6 2 1:29.787 136,323
13:32:03.7 3 1:29.078 137,408
13:33:33.6 4 1:29.898 136,154
13:35:02.7 5 1:29.144 137,306
13:36:32.0 6 1:29.296 137,072
13:38:01.0 7 1:28.976 137,565
13:39:47.2 8 1:46.243 115,208
4 - GUSTAVO SANTIBAÑEZ - Clase 2
13:29:47.6 1 1:30.137 135,793
13:31:17.6 2 1:29.990 136,015
13:32:47.4 3 1:29.836 136,248
13:34:16.4 4 1:29.019 137,499
13:35:55.2 5 1:38.764 123,932
10 - PEDRO LUIS SOLER - Clase 2
13:28:41.3 1 1:32.655 132,103
13:30:12.0 2 1:30.661 135,008
13:31:42.1 3 1:30.095 135,857
13:33:11.7 4 1:29.636 136,552
13:34:41.6 5 1:29.910 136,136
13:36:11.9 6 1:30.270 135,593
13:37:44.0 7 1:32.143 132,837
13:39:43.2 8 1:59.175 102,706
79 - MARTIN ANTOLIN - Clase 2
13:29:26.1 1 1:45.209 116,340
13:30:58.9 2 1:32.833 131,850
13:32:30.0 3 1:31.110 134,343
13:34:08.4 4 1:38.416 124,370
13:39:36.1 5 5:27.642 37,358
13:49:46.2 5 10:10.120 20,062
13:55:36.5 6 5:50.374 34,934
13:57:06.3 7 1:29.804 136,297
13:58:36.6 8 1:30.209 135,685
14 - ALEJANDRO PEREZ - Clase 2
13:28:23.5 1 1:31.110 134,343
13:29:54.3 2 1:30.820 134,772
13:31:31.9 3 1:37.648 125,348
13:42:12.4 3 10:40.478 19,111
13:54:14.6 4 12:02.217 16,948
13:55:45.0 5 1:30.406 135,389
13:57:18.0 6 1:33.004 131,607
13:58:49.2 7 1:31.200 134,211
44 - FERNANDO EGEA - Clase 2
13:29:00.8 1 1:33.016 131,590
13:30:31.7 2 1:30.871 134,696
13:32:02.9 3 1:31.153 134,280
13:33:34.8 4 1:31.919 133,161
13:35:05.5 5 1:30.719 134,922
13:36:36.8 6 1:31.286 134,084
13:38:15.3 7 1:38.537 124,217
13:41:22.6 7 3:07.258 65,364
13:54:26.7 8 13:04.151 15,609
13:55:57.9 9 1:31.129 134,315
13:57:35.9 10 1:38.030 124,860
13:59:20.2 11 1:44.322 117,329
73 - LUIS MATHON - Clase 2
13:28:53.9 1 1:31.630 133,581
13:30:33.2 2 1:39.323 123,234
13:34:50.2 3 4:16.970 47,632
13:36:21.8 4 1:31.638 133,569
13:37:52.9 5 1:31.052 134,429
13:39:24.0 6 1:31.176 134,246
13:41:04.6 6 1:40.560 121,718
13:54:29.4 7 13:24.775 15,209
13:56:00.5 8 1:31.133 134,309
13:57:31.6 9 1:31.070 134,402
13:59:03.0 10 1:31.408 133,905
40 - PABLO JURI - Clase 2
13:29:40.4 1 1:34.438 129,609
13:31:17.7 2 1:37.367 125,710
13:32:49.5 3 1:31.720 133,450
13:34:22.0 4 1:32.550 132,253
13:35:54.7 5 1:32.729 131,998
13:37:27.1 6 1:32.374 132,505
13:39:15.3 7 1:48.186 113,138
13:42:07.3 7 2:51.979 71,171
13:54:30.7 8 12:23.391 16,465
13:56:02.3 9 1:31.579 133,655
13:57:34.0 10 1:31.768 133,380
13:59:06.3 11 1:32.259 132,670
Generado el 14/07/2012 02:04 p.m.