5° FECHA ZONAL CUYANO 2012 en: ROSENDO HERNANDEZ
Tiempos de vueltas de TC CUYANO - Clasificación


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
1 - FRANCO BENEDETTI - Turismo Carretera Cuyano
16:35:29.0 1 1:15.610 138,077
16:36:43.9 2 1:14.966 139,263
16:37:58.7 3 1:14.747 139,671
16:39:13.9 4 1:15.227 138,780
16:40:46.3 5 1:32.417 112,966
16:42:14.9 6 1:28.572 117,870
16:43:46.7 7 1:31.823 113,697
3 - LUIS MAGGINI - Turismo Carretera Cuyano
16:35:28.7 1 1:15.614 138,070
16:36:43.6 2 1:14.940 139,311
16:37:58.6 3 1:14.962 139,271
16:39:21.5 4 1:22.931 125,888
16:40:37.6 5 1:16.071 137,240
16:41:52.7 6 1:15.159 138,906
16:43:07.6 7 1:14.872 139,438
46 - IVAN VECHETTI - Turismo Carretera Cuyano
16:49:51.8 1 1:15.273 138,695
16:51:06.7 2 1:14.875 139,432
16:52:24.0 3 1:17.370 134,936
16:53:53.4 4 1:29.320 116,883
5 - HUGO GOTARDINI - Turismo Carretera Cuyano
16:36:07.7 1 1:16.052 137,274
16:37:51.9 2 1:44.273 100,122
16:39:08.0 3 1:16.026 137,321
9 - HUGO GONZALEZ - Turismo Carretera Cuyano
16:36:05.4 1 1:19.961 130,564
16:37:22.0 2 1:16.544 136,392
16:38:38.5 3 1:16.561 136,362
16:39:54.6 4 1:16.105 137,179
16:41:11.3 5 1:16.658 136,189
2 - GERARDO MARTIN - Turismo Carretera Cuyano
16:36:12.7 1 1:17.071 135,460
16:37:29.5 2 1:16.815 135,911
16:38:46.1 3 1:16.564 136,357
16:40:02.2 4 1:16.185 137,035
16:41:18.6 5 1:16.350 136,739
16:42:37.6 6 1:19.027 132,107
16:43:53.9 7 1:16.325 136,783
15 - MAXIMILIANO MARTIN - Turismo Carretera Cuyano
16:50:47.8 1 1:18.100 133,675
16:52:06.3 2 1:18.506 132,983
16:53:24.3 3 1:17.966 133,905
16:54:41.5 4 1:17.217 135,203
16:55:59.8 5 1:18.311 133,315
16:57:17.4 6 1:17.613 134,514
4 - FABRIZIO BENEDETTI - Turismo Carretera Cuyano
16:35:40.8 1 1:22.552 126,466
16:36:58.8 2 1:17.992 133,860
16:38:16.7 3 1:17.915 133,992
16:39:34.2 4 1:17.456 134,786
16:40:51.4 5 1:17.250 135,146
16:42:09.5 6 1:18.032 133,791
56 - WALTER LANATI - Turismo Carretera Cuyano
16:49:47.1 1 1:18.959 132,221
16:51:05.8 2 1:18.699 132,657
16:52:25.2 3 1:19.327 131,607
16:53:43.3 4 1:18.087 133,697
16:55:02.2 5 1:18.920 132,286
16:56:20.5 6 1:18.346 133,255
16:58:26.5 7 2:06.011 82,850
21 - FERNANDO SECCHI - Turismo Carretera Cuyano
16:49:59.2 1 1:19.276 131,692
16:51:17.8 2 1:18.574 132,868
16:52:38.9 3 1:21.110 128,714
16:53:57.5 4 1:18.646 132,747
16:55:18.6 5 1:21.067 128,782
12 - ENRIQUE TAPIA - Turismo Carretera Cuyano
16:36:25.1 1 1:21.150 128,651
16:37:44.3 2 1:19.193 131,830
16:39:03.8 3 1:19.518 131,291
16:40:23.0 4 1:19.256 131,725
16:41:42.3 5 1:19.274 131,695
16:43:01.3 6 1:18.992 132,165
135 - DANIEL BUSTOS - Turismo Carretera Cuyano
16:50:03.1 1 1:20.756 129,278
16:51:23.2 2 1:20.114 130,314
16:52:43.3 3 1:20.089 130,355
24 - MARIO GENTILE - Turismo Carretera Cuyano
16:55:47.9 1 1:25.703 121,816
16:57:09.8 2 1:21.855 127,543
16:58:51.2 2 1:41.424 102,934
55 - LUIS PALAU - Turismo Carretera Cuyano
16:50:43.2 1 1:42.660 101,695
Generado el 04/08/2012 05:03 p.m.