5° FECHA ZONAL CUYANO 2012 en: ROSENDO HERNANDEZ
Tiempos de vueltas de TC CUYANO - Tanda Prueba Oficial 2


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
3 - LUIS MAGGINI - Turismo Carretera Cuyano
13:32:07.2 1 1:15.174 138,878
13:33:22.4 2 1:15.109 138,998
13:34:36.9 3 1:14.550 140,040
13:36:09.8 4 1:32.944 112,326
13:41:45.1 5 5:35.215 31,144
13:42:59.9 6 1:14.867 139,447
13:44:24.4 7 1:24.461 123,607
13:45:39.1 8 1:14.705 139,750
5 - HUGO GOTARDINI - Turismo Carretera Cuyano
13:33:49.2 1 1:16.654 136,196
13:35:05.2 2 1:16.021 137,330
13:36:24.3 3 1:19.073 132,030
13:37:51.6 4 1:27.357 119,510
13:40:01.2 5 2:09.607 80,551
13:41:16.9 6 1:15.684 137,942
13:42:32.4 7 1:15.484 138,307
13:44:12.5 8 1:40.126 104,269
13:48:06.9 9 3:54.383 44,542
13:49:31.9 10 1:25.015 122,802
46 - IVAN VECHETTI - Turismo Carretera Cuyano
13:35:16.2 1 1:25.104 122,673
13:37:23.4 2 2:07.206 82,072
13:38:39.2 3 1:15.741 137,838
13:39:55.2 4 1:15.996 137,376
13:41:21.7 5 1:26.499 120,695
2 - GERARDO MARTIN - Turismo Carretera Cuyano
13:35:41.0 1 1:17.578 134,574
13:36:57.2 2 1:16.147 137,103
13:38:12.9 3 1:15.764 137,796
13:39:29.3 4 1:16.319 136,794
13:40:56.7 5 1:27.439 119,398
9 - HUGO GONZALEZ - Turismo Carretera Cuyano
13:34:16.8 1 3:32.135 49,214
13:41:23.1 2 7:06.245 24,493
13:42:39.2 3 1:16.139 137,118
13:43:55.5 4 1:16.338 136,760
13:45:11.3 5 1:15.769 137,787
13:46:27.1 6 1:15.826 137,684
13:48:10.6 7 1:43.430 100,938
55 - LUIS PALAU - Turismo Carretera Cuyano
13:32:02.5 1 1:16.777 135,978
13:33:18.5 2 1:15.998 137,372
13:34:34.4 3 1:15.921 137,511
13:35:50.3 4 1:15.937 137,482
13:37:06.9 5 1:16.580 136,328
13:38:22.7 6 1:15.825 137,685
13:40:07.0 7 1:44.301 100,095
4 - FABRIZIO BENEDETTI - Turismo Carretera Cuyano
13:32:00.7 1 1:18.071 133,724
13:33:18.7 2 1:17.966 133,905
13:34:35.8 3 1:17.094 135,419
13:35:52.3 4 1:16.523 136,430
13:37:16.4 5 1:24.081 124,166
13:42:59.7 6 5:43.325 30,409
13:44:18.8 7 1:19.119 131,953
13:45:37.3 8 1:18.496 133,000
13:46:56.0 9 1:18.656 132,730
13:48:14.3 10 1:18.296 133,340
13:49:40.6 11 1:26.274 121,010
13:51:39.7 11 1:59.157 87,615
21 - FERNANDO SECCHI - Turismo Carretera Cuyano
13:32:03.5 1 1:41.253 103,108
13:33:28.1 2 1:24.643 123,342
13:34:48.9 3 1:20.787 129,229
13:36:07.6 4 1:18.684 132,683
13:37:45.0 5 1:37.448 107,134
12 - ENRIQUE TAPIA - Turismo Carretera Cuyano
13:32:19.2 1 1:19.993 130,511
13:33:38.6 2 1:19.399 131,488
13:34:59.0 3 1:20.399 129,852
13:36:17.8 4 1:18.798 132,491
13:37:37.2 5 1:19.366 131,542
13:38:56.1 6 1:18.896 132,326
13:40:15.7 7 1:19.622 131,120
13:41:47.3 8 1:31.538 114,051
56 - WALTER LANATI - Turismo Carretera Cuyano
13:39:53.7 1 1:20.206 130,165
13:41:12.5 2 1:18.807 132,476
13:42:32.1 3 1:19.617 131,128
13:43:51.1 4 1:18.953 132,231
13:45:22.7 5 1:31.612 113,959
135 - DANIEL BUSTOS - Turismo Carretera Cuyano
13:38:05.6 1 6:29.534 26,801
13:39:27.0 2 1:21.432 128,205
13:40:55.0 3 1:27.941 118,716
Generado el 04/08/2012 02:20 p.m.