AVE- 1° FECHA KART MENDOZA AVE - KART
Resultados de PILOTOS - PRUEBA OFICIAL SENIOR SUPER PRO


Pos. Nombre Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Puntos
1 61 MARIANO GUILLEN 46.080 3 0
2 12 PATRICIO ALAVERZ STORNI 46.457 11 0.377 0.377 0
3 2 NAZARENO MOSCETTA 46.510 4 0.430 0.053 0
4 14 FEDERICO ALVAREZ STORNI 46.516 9 0.436 0.006 0
5 9 JUAN MANUEL BASCO 46.921 4 0.841 0.405 0
6 11 FEDERICO GEISBUHLER 47.045 6 0.965 0.124 0
7 111 AGUSTIN EJEA 48.500 3 2.420 1.455 0
8 51 FRANCO FARINA 48.858 2 2.778 0.358 0
9 74 JUAN MANUEL BASCO (P) 49.025 3 2.945 0.167 0
10 31 NICOLAS BRASCA 49.416 3 3.336 0.391 0
11 77 MARTIN GRANJETO 51.295 1 5.215 1.879 0
12 27 DIEGO DIAZ 51.538 6 5.458 0.243 0
13 55 MATIAS VILLANUEVA 5:56.434 1 5:10.354 5:04.896 0
14 35 JORGE VITAR 0 0
15 19 ANGELO CASELLI 0 0
Generado el 02/04/2013 11:22 a.m.