7° Fecha del Zonal Cuyano en: Rosendo Hernandez
Tiempos de vueltas de TP 1100 - Serie


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
72 - PABLO PALADINI - Turismo Pista 1100
11:09:53.242 2 2 1:23.365 125,232
11:11:16.142 3 3 1:22.900 125,935
11:12:38.870 4 4 1:22.728 126,197
11:14:02.400 5 5 1:23.530 124,985
11:15:24.938 6 6 1:22.538 126,487
1 - GUSTAVO LAURIA - Turismo Pista 1100
11:09:52.375 2 2 1:23.384 125,204
11:11:16.065 3 3 1:23.690 124,746
11:12:39.095 4 4 1:23.030 125,738
11:14:02.549 5 5 1:23.454 125,099
11:15:25.725 6 6 1:23.176 125,517
2 - PEDRO PIASTRELLINI - Turismo Pista 1100
11:09:52.829 2 2 1:22.958 125,847
11:11:16.353 3 3 1:23.524 124,994
11:12:39.614 4 4 1:23.261 125,389
11:14:02.870 5 5 1:23.256 125,396
11:15:25.838 6 6 1:22.968 125,832
13 - ROLANDO UMANA - Turismo Pista 1100
11:09:53.081 2 2 1:24.022 124,253
11:11:17.088 3 3 1:24.007 124,275
11:12:40.845 4 4 1:23.757 124,646
11:14:04.201 5 5 1:23.356 125,246
11:15:25.938 6 6 1:21.737 127,727
99 - FEDERICO CUEITO - Turismo Pista 1100
11:09:57.563 2 2 1:23.345 125,262
11:11:19.827 3 3 1:22.264 126,908
11:12:42.299 4 4 1:22.472 126,588
11:14:05.081 5 5 1:22.782 126,114
11:15:26.998 6 6 1:21.917 127,446
5 - MARTIN FIGUEROA - Turismo Pista 1100
11:09:52.751 2 2 1:23.355 125,247
11:11:16.655 3 3 1:23.904 124,428
11:12:42.580 4 4 1:25.925 121,501
11:14:05.873 5 5 1:23.293 125,341
11:15:28.807 6 6 1:22.934 125,883
11 - FEDERICO INZIRILLO - Turismo Pista 1100
11:09:57.132 2 2 1:22.808 126,075
11:11:19.334 3 3 1:22.202 127,004
11:12:41.459 4 4 1:22.125 127,123
11:14:14.099 5 5 1:32.640 112,694
11:15:36.080 6 6 1:21.981 127,347
6 - JOSE IGNACIO LLORET - Turismo Pista 1100
11:09:58.678 2 2 1:23.798 124,585
11:11:23.549 3 3 1:24.871 123,010
11:12:48.534 4 4 1:24.985 122,845
11:14:12.908 5 5 1:24.374 123,735
11:15:36.183 6 6 1:23.275 125,368
46 - DAMIAN MORENO - Turismo Pista 1100
11:10:00.022 2 2 1:25.519 122,078
11:11:24.654 3 3 1:24.632 123,358
11:12:49.691 4 4 1:25.037 122,770
11:14:13.821 5 5 1:24.130 124,094
11:15:37.949 6 6 1:24.128 124,097
14 - ROBERTO GARCIA - Turismo Pista 1100
11:09:55.896 2 2 1:23.578 124,913
11:11:19.745 3 3 1:23.849 124,510
11:12:43.623 4 4 1:23.878 124,466
11:14:09.305 5 5 1:25.682 121,846
11:15:33.098 6 6 1:23.793 124,593
88 - MARIO GENTILE - Turismo Pista 1100
11:10:04.406 2 2 1:26.474 120,730
11:11:31.506 3 3 1:27.100 119,862
11:12:56.798 4 4 1:25.292 122,403
11:14:23.141 5 5 1:26.343 120,913
11:15:49.434 6 6 1:26.293 120,983
9 - JAVIER NANI - Turismo Pista 1100
11:10:09.350 2 2 1:26.750 120,346
11:11:36.727 3 3 1:27.377 119,482
11:13:04.595 4 4 1:27.868 118,815
11:14:31.016 5 5 1:26.421 120,804
11:15:56.848 6 6 1:25.832 121,633
8 - ALEJANDRO FERNANDEZ - Turismo Pista 1100
11:09:57.343 2 2 1:23.641 124,819
11:11:22.158 3 3 1:24.815 123,091
11:14:43.280 4 5 3:21.122 51,909
11:16:25.484 5 6 1:42.204 102,149
30 - ANTONIO TORRENT - Turismo Pista 1100
11:15:18.045 2 5 1:25.454 122,171
11:16:41.474 3 6 1:23.429 125,136
Generado el 20/10/2013 02:44 p.m.