3° FECHA -GRAM PREMIO VENDIMIA 2014 en: Circuito 4
Tiempos de vueltas de CLASE 1 - Tanda Prueba Oficial 1


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
2 - FERNANDO PERSIA - Clase 1
12:14:29.720 2 2:05.725 119,318
12:16:04.347 3 1:34.627 158,530
12:22:19.118 4 3:25.816 72,886
12:23:52.891 5 1:33.773 159,974
12:25:25.712 6 1:32.821 161,614
12:26:59.559 7 1:33.847 159,847
12:28:55.948 8 1:56.389 128,888
8 - JUAN CARLOS BUSTOS - Clase 1
12:16:30.982 2 1:42.996 145,648
12:21:48.977 3 2:49.695 88,401
12:23:25.049 4 1:36.072 156,145
12:24:59.020 5 1:33.971 159,636
7 - HERRERO JUAN MARTIN - Clase 1
12:14:34.341 2 2:03.969 121,008
12:16:09.633 3 1:35.292 157,423
12:21:37.591 4 2:53.468 86,478
12:23:20.916 5 1:43.325 145,185
35 - MARCOS AGUAS - Clase 1
12:14:22.139 2 2:01.103 123,871
12:17:03.128 3 2:40.989 93,182
12:21:53.917 4 4:50.789 51,588
12:23:30.893 5 1:36.976 154,690
1 - CARLOS SANTAELLA - Clase 1
12:14:28.972 2 1:52.241 133,652
12:16:06.940 3 1:37.968 153,123
13 - FERNANDO TAPIA - Clase 1
12:14:50.056 2 2:07.738 117,437
12:16:37.984 3 1:47.928 138,993
12:22:46.533 4 3:30.540 71,251
12:24:34.885 5 1:48.352 138,449
12:26:23.757 6 1:48.872 137,787
12:28:11.209 7 1:47.452 139,608
14 - MAURICIO GUIDET - Clase 1
12:15:01.306 2 2:23.110 104,823
12:24:01.271 3 4:53.711 51,075
12:26:16.311 4 2:15.040 111,087
Generado el 31/05/2014 12:30 p.m.