3° FECHA -GRAM PREMIO VENDIMIA 2014 en: Circuito 4
Tiempos de vueltas de CLASE 2 - Clasificación


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
6 - MARTIN PÓNTONI - Clase 2
15:12:20.444 1 1:28.571 169,369
15:13:48.518 2 1:28.074 170,325
15:15:16.914 3 1:28.396 169,705
15:16:45.285 4 1:28.371 169,753
15:18:14.023 5 1:28.738 169,050
15:19:42.868 6 1:28.845 168,847
15:21:14.389 7 1:31.521 163,910
44 - GUSTAVO SANTIBAÑEZ - Clase 2
15:27:02.079 1 1:29.081 168,400
15:28:39.820 2 1:37.741 153,479
15:30:08.273 3 1:28.453 169,595
15:31:54.198 4 1:45.925 141,621
15:33:23.025 5 1:28.827 168,881
15:34:51.366 6 1:28.341 169,810
14 - PABLO MALIZIA - Clase 2
15:12:17.901 1 1:28.646 169,226
15:13:46.725 2 1:28.824 168,887
15:15:15.236 3 1:28.511 169,484
15:16:43.846 4 1:28.610 169,295
15:18:12.621 5 1:28.775 168,980
15:19:41.045 6 1:28.424 169,651
83 - JUAN MANUEL FARRERO - Clase 2
15:26:24.415 1 1:29.613 167,400
15:27:53.026 2 1:28.611 169,293
15:29:28.139 3 1:35.113 157,720
15:31:06.381 4 1:38.242 152,696
15:32:34.894 5 1:28.513 169,480
15:34:03.941 6 1:29.047 168,464
15:35:32.815 7 1:28.874 168,792
2 - ABDO GIRALA - Clase 2
15:12:18.688 1 1:28.875 168,790
15:13:47.279 2 1:28.591 169,331
15:15:16.156 3 1:28.877 168,786
15:16:46.178 4 1:30.022 166,639
15:18:14.912 5 1:28.734 169,058
15:19:43.657 6 1:28.745 169,037
15:21:12.657 7 1:29.000 168,553
23 - ROBERTO PATTI - Clase 2
15:27:14.115 1 1:29.178 168,216
15:28:42.846 2 1:28.731 169,064
15:31:01.476 3 2:18.630 108,210
15:32:31.359 4 1:29.883 166,897
15:34:01.364 5 1:30.005 166,671
4 - JOSE LUIS SURIANO - Clase 2
15:13:52.749 1 1:29.021 168,513
15:15:22.112 2 1:29.363 167,868
15:16:52.033 3 1:29.921 166,826
15:18:27.474 4 1:35.441 157,178
15:19:56.929 5 1:29.455 167,695
11 - MARTIN ANTOLIN - Clase 2
15:13:58.400 1 1:29.306 167,975
15:15:27.434 2 1:29.034 168,488
15:16:57.341 3 1:29.907 166,852
15:18:26.629 4 1:29.288 168,009
15:19:57.320 5 1:30.691 165,410
7 - GONZALO ANTOLIN - Clase 2
15:13:29.742 1 1:29.092 168,379
15:15:42.769 2 2:13.027 112,768
15:17:15.569 3 1:32.800 161,651
15:18:47.044 4 1:31.475 163,992
15:20:16.456 5 1:29.412 167,776
31 - PEDRO SOLER - Clase 2
15:27:12.682 1 1:29.795 167,061
15:28:42.155 2 1:29.473 167,662
15:30:12.643 3 1:30.488 165,781
98 - RODRIGO MOLE - Clase 2
15:27:13.140 1 1:31.638 163,701
15:28:42.620 2 1:29.480 167,649
15:30:21.953 3 1:39.333 151,019
15:31:51.606 4 1:29.653 167,325
15:33:24.736 5 1:33.130 161,078
10 - FERNANDO CABRILLANA - Clase 2
15:12:22.380 1 1:29.646 167,338
15:13:52.220 2 1:29.840 166,977
15:15:22.105 3 1:29.885 166,893
15:16:52.713 4 1:30.608 165,562
12 - FABRIZIO BENEDETTI - Clase 2
15:14:55.136 1 1:48.128 138,736
15:16:25.236 2 1:30.100 166,495
15:18:16.100 3 1:50.864 135,312
15:19:45.755 4 1:29.655 167,321
17 - MIGUEL ANGEL OLIVERA - Clase 2
15:12:37.920 1 1:30.141 166,419
15:14:07.706 2 1:29.786 167,077
15:15:37.612 3 1:29.906 166,854
15:17:07.999 4 1:30.387 165,966
15:18:38.247 5 1:30.248 166,222
15:20:08.616 6 1:30.369 165,999
27 - JOSE TORRENT - Clase 2
15:28:25.677 1 1:30.262 166,196
15:29:55.824 2 1:30.147 166,408
15:31:26.177 3 1:30.353 166,029
26 - FARID GAZZE - Clase 2
15:27:20.280 1 1:32.138 162,812
15:28:50.966 2 1:30.686 165,419
15:30:23.151 3 1:32.185 162,729
15:31:53.623 4 1:30.472 165,810
15:33:25.404 5 1:31.781 163,446
15:34:57.024 6 1:31.620 163,733
52 - JOSE PARIS - Clase 2
15:27:08.045 1 1:33.314 160,760
15:28:40.386 2 1:32.341 162,454
15:30:11.738 3 1:31.352 164,213
15:31:43.916 4 1:32.178 162,742
15:33:26.049 5 1:42.133 146,879
15:34:56.805 6 1:30.756 165,292
40 - FEDERICO ADARO - Clase 2
15:26:59.392 1 1:52.349 133,523
15:29:30.536 2 2:31.144 99,251
15:31:00.426 3 1:29.890 166,884
15:32:31.853 4 1:31.427 164,078
15:34:01.654 5 1:29.801 167,049
15:35:32.525 6 1:30.871 165,082
Generado el 31/05/2014 03:38 p.m.