7° FECHA ZONAL CUYANO en: Circuito 4
Tiempos de vueltas de TC CUYANO - Tanques Llenos


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
7 - GONZALO PALAU - Turismo Carretera Cuyano
11:09:37.589 1 1:28.875 131,241
11:11:03.902 2 1:26.313 135,136
11:12:30.789 3 1:26.887 134,243
11:13:57.822 4 1:27.033 134,018
11:15:40.406 5 1:42.584 113,702
17 - IVAN VECHETTI - Turismo Carretera Cuyano
11:09:14.720 1 1:27.451 133,378
11:10:41.177 2 1:26.457 134,911
11:12:47.603 3 2:06.426 92,260
2 - GERARDO MARTIN - Turismo Carretera Cuyano
11:10:12.858 1 1:27.494 133,312
11:11:39.351 2 1:26.493 134,855
11:13:26.374 3 1:47.023 108,986
20 - LUIS PALAU - Turismo Carretera Cuyano
11:09:40.417 1 1:28.432 131,898
11:11:08.156 2 1:27.739 132,940
11:12:35.718 3 1:27.562 133,208
11:14:04.979 4 1:29.261 130,673
11:15:33.825 5 1:28.846 131,283
11:17:28.656 6 1:54.831 101,575
11 - CARLOS BACHIOCHI - Turismo Carretera Cuyano
11:09:11.028 1 1:29.719 130,006
11:10:38.972 2 1:27.944 132,630
11:12:06.897 3 1:27.925 132,659
11:13:46.951 4 1:40.054 116,577
13 - DIEGO RUIZ - Turismo Carretera Cuyano
11:10:09.157 1 1:30.572 128,782
11:11:37.527 2 1:28.370 131,990
11:13:07.175 3 1:29.648 130,109
11:14:35.922 4 1:28.747 131,430
11:16:20.418 5 1:44.496 111,621
11:18:04.111 6 1:43.693 112,486
11:19:45.445 7 1:41.334 115,105
11:21:13.423 8 1:27.978 132,579
19 - MAURICIO ROJO - Turismo Carretera Cuyano
11:09:16.065 1 1:29.270 130,660
11:10:44.253 2 1:28.188 132,263
11:12:19.554 3 1:35.301 122,391
11:14:16.744 4 1:57.190 99,531
25 - RICARDO MORENO - Turismo Carretera Cuyano
11:09:21.932 1 1:30.010 129,586
11:10:50.552 2 1:28.620 131,618
11:12:20.132 3 1:29.580 130,208
11:14:05.200 4 1:45.068 111,014
11:18:57.940 5 4:52.740 39,844
11:20:35.004 6 1:37.064 120,168
10 - LUIS MAGGINI - Turismo Carretera Cuyano
11:10:07.902 1 1:31.530 127,434
11:11:36.602 2 1:28.700 131,499
11:13:16.029 3 1:39.427 117,312
11:14:49.632 4 1:33.603 124,611
11:16:44.302 5 1:54.670 101,718
3 - FERNANDO SECCHI - Turismo Carretera Cuyano
11:09:17.555 1 1:29.137 130,855
11:10:47.019 2 1:29.464 130,376
11:12:17.736 3 1:30.717 128,576
11:13:48.014 4 1:30.278 129,201
11:16:13.530 5 2:25.516 80,156
43 - ALEJNADRO DAL DOSSO - Turismo Carretera Cuyano
11:10:09.681 1 1:31.238 127,841
11:11:39.122 2 1:29.441 130,410
11:13:08.534 3 1:29.412 130,452
11:14:38.066 4 1:29.532 130,277
11:16:08.016 5 1:29.950 129,672
11:17:37.402 6 1:29.386 130,490
11:19:06.740 7 1:29.338 130,560
11:20:48.852 8 1:42.112 114,228
1 - FRANCO BENEDETTI - Turismo Carretera Cuyano
11:09:16.946 1 1:36.108 121,363
Generado el 12/10/2014 11:31 a.m.