7° FECHA ZONAL CUYANO en: Circuito 4
Tiempos de vueltas de TP PROMOCIONAL - Tanques Llenos


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
12 - FEDERICO CUEITO - JOSE CUEITO - Turismo Pista 1100
10:04:14.634 1 1:40.066 116,563
10:05:46.930 2 1:32.296 126,376
10:07:25.506 3 1:38.576 118,325
10:08:58.140 4 1:32.634 125,915
10:10:50.883 5 1:52.743 103,457
16 - NICOLAS MOLE - RODRIGO MOLE - Turismo Pista 1100
10:04:14.463 1 1:47.493 108,509
10:05:47.166 2 1:32.703 125,821
10:07:27.253 3 1:40.087 116,539
10:11:55.049 4 4:27.796 43,556
3 - JOSE LLORET - LEANDRO CIMINO - Turismo Pista 1100
10:04:16.992 1 1:50.109 105,931
10:05:49.728 2 1:32.736 125,776
10:07:23.204 3 1:33.476 124,781
10:09:08.273 4 1:45.069 111,013
9 - PEDRO PIASTRELLINI - NICOLAS MAGADAN - Turismo Pista 1100
10:04:35.640 1 1:39.541 117,178
10:06:09.029 2 1:33.389 124,897
10:07:42.130 3 1:33.101 125,283
10:10:00.481 4 2:18.351 84,307
77 - FLAVIO MARTINEZ - MARTIN FIGUEROA - Turismo Pista 1100
10:04:16.179 1 1:49.873 106,159
10:05:49.582 2 1:33.403 124,878
10:07:22.835 3 1:33.253 125,079
10:09:39.033 4 2:16.198 85,640
39 - DANILO GIL - ALFREDO GIL - Turismo Pista 1100
10:04:38.381 1 1:40.554 115,997
10:06:11.981 2 1:33.600 124,615
10:07:58.276 3 1:46.295 109,732
5 - ALEJANDRO FERNANDEZ - MAXI MARTIN - Turismo Pista 1100
10:04:21.336 1 1:39.377 117,371
10:05:56.717 2 1:35.381 122,289
10:07:31.020 3 1:34.303 123,686
10:09:04.857 4 1:33.837 124,301
10:10:45.798 5 1:40.941 115,553
55 - WILLIAM SANCHEZ - MARTIN ALESSI - Turismo Pista 1100
10:11:18.025 1 1:34.205 123,815
6 - ROLANDO UMANA - JUAN C CAPADONA - Turismo Pista 1100
10:04:07.516 1 1:37.774 119,296
10:05:42.152 2 1:34.636 123,251
10:07:17.149 3 1:34.997 122,783
10:08:51.796 4 1:34.647 123,237
10:10:38.944 5 1:47.148 108,859
47 - ESTEFANIA HERNANDEZ - NAZARENO MOSCETTA - Turismo Pista 1100
10:04:10.699 1 1:39.809 116,863
10:05:46.784 2 1:36.085 121,393
10:07:22.105 3 1:35.321 122,365
10:08:57.065 4 1:34.960 122,831
10:11:01.105 5 2:04.040 94,034
44 - JORGE MELENDEZ - JUAN MIRASOL - Turismo Pista 1100
10:04:11.303 1 1:37.129 120,088
10:05:46.724 2 1:35.421 122,237
10:07:27.073 3 1:40.349 116,234
10:09:03.144 4 1:36.071 121,410
10:10:39.383 5 1:36.239 121,198
10:12:44.862 6 2:05.479 92,956
30 - RAUL DE GASPARI - FEDERICO DE GASPARI - Turismo Pista 1100
10:04:20.518 1 1:39.364 117,387
10:05:55.991 2 1:35.473 122,171
10:07:32.008 3 1:36.017 121,478
10:09:13.244 4 1:41.236 115,216
15 - SERGIO BECERRA - SEBASTIN FUSARI - Turismo Pista 1100
10:04:51.240 1 2:11.972 88,382
10:10:06.016 2 5:14.776 37,055
10:11:41.688 3 1:35.672 121,917
132 - MAXIMILIANO BRENOT - - Turismo Pista 1100
10:04:09.089 1 1:41.681 114,712
10:05:45.128 2 1:36.039 121,451
10:07:21.781 3 1:36.653 120,679
10:09:07.487 4 1:45.706 110,344
2 - FEDERICO INZIRILLO - GIANLUCA VEGA - Turismo Pista 1100
10:04:16.631 1 1:46.879 109,133
10:07:33.868 2 3:17.237 59,137
10:09:14.229 3 1:40.361 116,220
8 - PABLO PALADINI - PABLO MALIZIA - Turismo Pista 1100
10:04:36.460 1 1:40.840 115,668
10:06:23.723 2 1:47.263 108,742
Generado el 12/10/2014 10:13 a.m.