4° FECHA KARTING DE PISTA Circuito 2
Resultados de PILOTOS - FINAL - SUPER 4 T


Pos. Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Comentario Mejor Tm En Vuelta
1 3 JULIETA GELVEZ 15 15:39.584 1:01.142 3
2 9 LEANDRO CIMINO 15 15:51.428 11.844 1:01.219 4
3 23 FACUNDO RODRIGUEZ 15 16:01.036 21.452 1:02.332 5
4 4 ISAIAS SAEZ 15 16:03.294 23.710 1:01.884 4
5 6 ANGEL SAEZ 15 16:05.295 25.711 1:01.725 6
6 63 MARTIN GOMEZ 15 16:13.843 34.259 1:02.461 10
7 8 GUSTAVO GIMENEZ 15 16:19.153 39.569 1:02.924 10
8 19 JUAN MANUEL GIL 15 16:22.954 43.370 1:02.623 14
9 78 EMMANUEL MOLE 15 16:41.048 1:01.464 1:03.779 2
10 99 GASPAR ZANGRANDI 9 12:31.195 6 Vueltas 51.176 7
11 57 ALEJANDRO FLORES 3 3:40.073 12 Vueltas 1:05.244 3
EX 5 FRANCO FERNANDEZ 15 15:49.620 EX EXCUIDO POR TECNICA. Apercibimiento. Por toque a kart 9. 1:01.110 3
Generado el 26/07/2015 04:53 p.m.