10° CORONACION en: Circuito 4
Tiempos de vueltas de MOTOS - 1 TANDA OFICIAL SUPER BIKE


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
76 - ROBERTO ESCALANTE - Super Bike
9:35:18.155 1 1:17.981 151,652
9:36:33.999 2 1:15.844 155,925
9:37:47.231 3 1:13.232 161,487
9:38:59.178 4 1:11.947 164,371
9:40:08.793 5 1:09.615 169,877
9:41:35.812 6 1:27.019 135,901
91 - LAUTARO ESPEJO - Super Bike
9:34:51.736 1 1:15.106 157,457
9:36:03.504 2 1:11.768 164,781
9:37:14.891 3 1:11.387 165,660
9:38:27.135 4 1:12.244 163,695
9:39:37.116 5 1:09.981 168,989
9:40:52.987 6 1:15.871 155,870
9:42:04.931 7 1:11.944 164,378
9:43:16.229 8 1:11.298 165,867
9:44:27.097 9 1:10.868 166,874
9:45:37.484 10 1:10.387 168,014
9:47:07.647 11 1:30.163 131,162
2 - PEDRO OTTO - Clase 2
9:34:52.439 1 1:15.530 156,574
9:36:05.756 2 1:13.317 161,300
9:37:18.390 3 1:12.634 162,816
9:38:29.810 4 1:11.420 165,584
9:39:40.531 5 1:10.721 167,220
9:40:52.472 6 1:11.941 164,385
9:42:04.468 7 1:11.996 164,259
9:43:15.785 8 1:11.317 165,823
9:44:26.118 9 1:10.333 168,143
9:45:36.143 10 1:10.025 168,883
9:46:46.359 11 1:10.216 168,423
191 - LUCAS MOLINA - Super Bike
9:33:53.168 1 1:14.091 159,615
9:35:05.666 2 1:12.498 163,122
9:36:17.646 3 1:11.980 164,296
9:37:28.445 4 1:10.799 167,036
9:38:39.633 5 1:11.188 166,124
9:40:09.914 6 1:30.281 130,991
9:46:12.683 7 6:02.769 32,599
94 - LEONARDO PRIORI - Super Bike
9:35:08.048 1 1:18.623 150,414
9:36:25.026 2 1:16.978 153,628
9:37:40.678 3 1:15.652 156,321
9:38:56.220 4 1:15.542 156,549
9:40:22.081 5 1:25.861 137,734
9:43:32.590 6 3:10.509 62,076
9:44:46.703 7 1:14.113 159,567
9:46:11.544 8 1:24.841 139,390
77 - CRISTIAN PANDOLFI - Super Bike
9:35:17.957 1 1:18.319 150,998
9:36:33.799 2 1:15.842 155,929
9:37:55.277 3 1:21.478 145,143
28 - FEDERICO SABATINI - Super Bike
9:35:13.533 1 1:22.316 143,666
9:36:36.039 2 1:22.506 143,335
9:37:58.296 3 1:22.257 143,769
9:39:18.516 4 1:20.220 147,420
9:40:37.110 5 1:18.594 150,470
9:41:57.083 6 1:19.973 147,875
9:43:52.145 7 1:55.062 102,779
Generado el 29/11/2015 11:56 a.m.