8 FECHA CAMPEONATO MENDOCINO DE KART CIUDAD DE SAN MARTIN
Resultados de SUPER 4T - 2 SERIE


Pos. Nombre Clase Vueltas Puntos Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Último T°
1 1 LEANDRO CIMINO SUPER 4T 8 0 8:37.293 1:01.931
2 48 IVAN VECHETTI SUPER 4T 8 0 8:37.635 0.342 0.342 1:01.841
3 99 MARTIN APARO SUPER 4T 8 0 8:40.150 2.857 2.515 1:01.657
4 19 VICTOR IMBURGIA SUPER 4T 8 0 8:42.047 4.754 1.897 1:02.446
5 31 HERNAN ALTIERI SUPER 4T 8 0 8:48.269 10.976 6.222 1:03.286
6 5 JUAN MANUEL GIL SUPER 4T 8 0 8:48.625 11.332 0.356 1:03.353
7 77 MAURO MARTIN SUPER 4T 8 0 8:49.125 11.832 0.500 1:02.932
8 6 ANGEL SAEZ SUPER 4T 8 0 8:50.346 13.053 1.221 1:03.245
9 10 GASPAR ZANGRANDI SUPER 4T 8 0 8:51.902 14.609 1.556 1:03.053
10 20 ALEJANDRO ZIEMBA SUPER 4T 8 0 8:52.264 14.971 0.362 1:04.484
11 7 FRANCO FERNANDEZ SUPER 4T 8 0 8:54.585 17.292 2.321 1:04.711
12 81 NICOLAS MOLE SUPER 4T 8 0 8:55.147 17.854 0.562 1:03.445
13 18 LAUTARO PASTOR SUPER 4T 8 0 8:56.459 19.166 1.312 1:04.135
14 88 EDGARDO QUISTAPACE SUPER 4T 8 0 8:58.964 21.671 2.505 1:03.483
15 8 EMANUEL MOLE SUPER 4T 8 0 9:00.640 23.347 1.676 1:02.812
16 90 SANTIAGO MOLE SUPER 4T 8 0 9:06.308 29.015 5.668 1:04.086
17 78 FERNANDO TAPIA SUPER 4T 8 0 9:08.841 31.548 2.533 1:04.725
18 72 JUAN IGNACIO ELASKAR SUPER 4T 8 0 9:09.562 32.269 0.721 1:03.658
19 33 NICOLAS TEJADA SUPER 4T 8 0 9:11.280 33.987 1.718 1:04.480
20 4 FACUNDO RODRIGUEZ SUPER 4T 8 0 9:13.887 36.594 2.607 1:04.055
21 35 MARIANO LLOSA SUPER 4T 8 0 9:16.795 39.502 2.908 1:04.967
22 17 LUIS MATCOVICH SUPER 4T 8 0 9:21.624 44.331 4.829 1:06.050
23 23 MAXIMILIANO TELO SUPER 4T 8 0 9:26.099 48.806 4.475 1:20.024
24 73 FEDERICO SANTIBAÑEZ SUPER 4T 8 0 9:26.488 49.195 0.389 1:20.052
25 71 SEBASTIAN VENTURIN SUPER 4T 2 0 2:39.257 6 Vueltas 6 Vueltas 1:06.172
26 3 ISAIAS SAEZ SUPER 4T 2 0 3:52.734 6 Vueltas 1:13.477 1:02.241
27 75 CARLOS MANZANO SUPER 4T 8 0 9:27.752 50.459 1.264 1:02.798
28 57 ALEJANDRO FLORES SUPER 4T 0
29 27 EMILIANO INTERLANDI SUPER 4T 0
EX 61 DIEGO FERRO SUPER 4T 8 0 9:07.878 EX 1:04.754
Generado el 27/11/2016 19:16