3° Fecha del Zonal Cuyano en: Circuito 3
Tiempos de vueltas de CLASE 2 - Entrenamiento 2


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
44 - GUSTAVO SANTIBAÑEZ - Clase 2
12:29:11.449 1 5:48.795 35,092
12:30:49.671 2 1:38.222 124,616
12:32:28.503 3 1:38.832 123,847
12:45:56.097 4 11:23.250 17,914
12:47:31.878 5 1:35.781 127,792
12:49:07.593 6 1:35.715 127,880
12:51:05.442 7 1:57.849 103,862
1 - PABLO MALIZIA - Clase 2
12:29:06.134 1 5:15.746 38,765
12:30:49.496 2 1:43.362 118,419
12:32:32.859 3 1:43.363 118,418
12:45:41.576 4 11:13.375 18,177
12:47:19.958 5 1:38.382 124,413
12:48:58.703 6 1:38.745 123,956
12:50:49.602 7 1:50.899 110,371
12:52:26.145 8 1:36.543 126,783
51 - LAUTARO ESTRADA - Clase 2
12:29:50.078 1 6:11.456 32,951
12:31:29.839 2 1:39.761 122,693
12:33:08.011 3 1:38.172 124,679
12:46:28.966 4 11:17.741 18,060
12:48:06.709 5 1:37.743 125,226
12:49:43.301 6 1:36.592 126,719
12:51:56.094 7 2:12.793 92,174
77 - MARTIN PONTONI - Clase 2
12:29:26.902 1 5:39.050 36,101
12:31:08.718 2 1:41.816 120,217
12:32:50.432 3 1:41.714 120,337
12:46:22.102 4 11:31.591 17,698
12:48:00.816 5 1:38.714 123,995
12:49:38.908 6 1:38.092 124,781
12:51:17.090 7 1:38.182 124,666
12:52:54.527 8 1:37.437 125,620
12:54:31.460 9 1:36.933 126,273
4 - FARID GAZZE - Clase 2
12:29:41.203 1 5:58.591 34,134
12:31:23.247 2 1:42.044 119,948
12:33:04.537 3 1:41.290 120,841
12:46:17.203 4 9:51.826 20,682
12:48:01.455 5 1:44.252 117,408
12:49:41.205 6 1:39.750 122,707
12:51:20.282 7 1:39.077 123,540
12:52:59.836 8 1:39.554 122,948
12:54:37.535 9 1:37.699 125,283
79 - ABDO GIRALA - Clase 2
12:29:34.763 1 5:42.054 35,784
12:31:15.116 2 1:40.353 121,969
12:32:52.951 3 1:37.835 125,109
12 - JOSE TORRENT - Clase 2
12:31:16.496 1 1:43.694 118,040
12:32:57.222 2 1:40.726 121,518
12:46:13.890 3 11:14.815 18,138
12:47:54.422 4 1:40.532 121,752
12:49:34.075 5 1:39.653 122,826
12:51:12.246 6 1:38.171 124,680
12:53:06.021 7 1:53.775 107,581
12:54:55.263 8 1:49.242 112,045
13:04:55.483 9 7:54.072 25,819
13:06:34.222 10 1:38.739 123,963
13:08:12.524 11 1:38.302 124,514
13:10:21.458 12 2:08.934 94,932
42 - DANTE PONTONI - Clase 2
12:31:09.114 1 1:59.665 102,286
12:45:38.536 2 14:29.422 14,078
12:47:19.057 3 1:40.521 121,766
12:48:58.349 4 1:39.292 123,273
12:50:37.689 5 1:39.340 123,213
12:52:16.552 6 1:38.863 123,808
12:53:55.701 7 1:39.149 123,451
7 - MIGUEL ANGEL OLIVERA - Clase 2
12:29:03.212 1 5:39.216 36,083
12:30:45.280 2 1:42.068 119,920
12:32:45.226 3 1:59.946 102,046
12:46:00.545 4 10:37.393 19,203
12:47:40.736 5 1:40.191 122,167
12:49:21.065 6 1:40.329 121,999
12:51:01.365 7 1:40.300 122,034
12:52:41.162 8 1:39.797 122,649
12:54:20.558 9 1:39.396 123,144
27 - LUIS ARNABAL - Clase 2
12:32:09.409 1 1:42.237 119,722
12:46:31.425 2 9:59.163 20,428
12:48:12.805 3 1:41.380 120,734
12:49:52.389 4 1:39.584 122,911
12:51:33.000 5 1:40.611 121,657
12:53:13.228 6 1:40.228 122,122
12:54:52.939 7 1:39.711 122,755
3 - JOSE LUIS SURIANO - Clase 2
12:29:15.428 1 5:07.021 39,867
12:30:58.416 2 1:42.988 118,849
12:32:54.393 3 1:55.977 105,538
12:46:12.156 4 13:17.763 15,343
12:47:53.489 5 1:41.333 120,790
12:49:33.647 6 1:40.158 122,207
12:51:15.062 7 1:41.415 120,692
12:52:57.669 8 1:42.607 119,290
12:54:37.258 9 1:39.589 122,905
100 - SILVIO CARUCHA IMBERTI - Clase 2
12:29:28.129 1 2:10.682 93,662
12:31:10.476 2 1:42.347 119,593
12:32:51.365 3 1:40.889 121,321
12:45:43.440 4 11:00.777 18,524
12:47:23.733 5 1:40.293 122,042
12:49:03.642 6 1:39.909 122,511
12:50:43.631 7 1:39.989 122,413
12:52:34.843 8 1:51.212 110,060
28 - DIEGO LEANEZ - Clase 2
12:29:40.178 1 5:45.155 35,462
12:31:21.794 2 1:41.616 120,453
12:33:02.214 3 1:40.420 121,888
12:46:07.341 4 11:04.370 18,423
12:48:06.522 5 1:59.181 102,701
12:49:48.134 6 1:41.612 120,458
12:51:28.269 7 1:40.135 122,235
12:53:08.294 8 1:40.025 122,369
12:55:06.184 9 1:57.890 103,826
13:06:25.487 10 9:16.882 21,980
13:08:06.573 11 1:41.086 121,085
13:09:47.509 12 1:40.936 121,265
14 - MARTIN FIGUEROA - Clase 2
12:29:59.638 1 6:30.441 31,349
12:33:27.790 2 3:28.152 58,803
12:46:26.277 3 12:58.487 15,723
12:48:08.584 4 1:42.307 119,640
12:49:48.982 5 1:40.398 121,915
12:51:29.043 6 1:40.061 122,325
12:53:32.586 7 2:03.543 99,075
35 - FACUNDO LEANEZ - Clase 2
12:31:47.582 1 8:13.913 24,782
12:33:31.927 2 1:44.345 117,303
12:46:05.498 3 12:33.571 16,243
12:47:46.275 4 1:40.777 121,456
12:49:39.782 5 1:53.507 107,835
13:05:02.478 6 15:22.696 13,265
13:06:45.490 7 1:43.012 118,821
13:08:35.496 8 1:50.006 111,267
17 - FERNANDO CABRILLANA - Clase 2
12:31:58.935 1 8:31.878 23,912
13:08:02.502 2 34:10.123 5,970
13:09:43.291 3 1:40.789 121,442
13:11:28.440 4 1:45.149 116,406
13 - RODRIGO MOLE - Clase 2
12:31:32.845 1 1:42.910 118,939
12:46:29.858 2 12:48.043 15,937
12:48:13.983 3 1:44.125 117,551
12:49:54.916 4 1:40.933 121,269
12:52:14.701 5 2:19.785 87,563
9 - MARTIN ANTOLIN - Clase 2
12:30:41.298 1 6:36.320 30,884
Generado el 14/05/2016 01:59 p.m.