4° Fecha del ZONAL CUYANO en: Circuito 2
Tiempos de vueltas de CLASE 2 - Entrenamiento 1


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
6 - RICARDO MOLE - Clase 2
10:03:45.545 1 1:23.334 146,879
10:05:03.497 2 1:17.952 157,020
10:06:20.756 3 1:17.259 158,428
10:07:38.080 4 1:17.324 158,295
10:08:54.934 5 1:16.854 159,263
10:10:12.513 6 1:17.579 157,775
10:11:30.142 7 1:17.629 157,673
18 - ARIEL PERSIA - Clase 2
10:03:02.636 1 1:19.246 154,456
10:04:20.940 2 1:18.304 156,314
10:05:39.856 3 1:18.916 155,102
10:06:56.952 4 1:17.096 158,763
10:08:14.154 5 1:17.202 158,545
10:09:31.655 6 1:17.501 157,933
10:10:54.588 7 1:22.933 147,589
10:12:16.379 8 1:21.791 149,650
10:13:33.897 9 1:17.518 157,899
10:14:53.298 10 1:19.401 154,154
10:16:12.154 11 1:18.856 155,220
100 - SILVIO CARUCHA IMBERTI - Clase 2
10:04:18.341 1 1:24.690 144,527
10:05:37.259 2 1:18.918 155,098
10:06:54.436 3 1:17.177 158,596
10:08:12.760 4 1:18.324 156,274
10:09:30.286 5 1:17.526 157,883
10:11:14.544 6 1:44.258 117,401
10:15:29.640 7 4:15.096 47,982
10:16:47.005 8 1:17.365 158,211
10:18:06.806 9 1:19.801 153,382
17 - FERNANDO CABRILLANA - Clase 2
10:03:02.633 1 1:19.007 154,923
10:04:20.635 2 1:18.002 156,919
10:05:38.514 3 1:17.879 157,167
10:06:55.828 4 1:17.314 158,315
10:08:13.139 5 1:17.311 158,322
10:09:30.492 6 1:17.353 158,236
10:10:59.215 7 1:28.723 137,957
8 - JORGE VITAR - Clase 2
10:03:14.863 1 1:17.877 157,171
10:04:32.335 2 1:17.472 157,993
10:05:50.241 3 1:17.906 157,112
10:12:27.220 4 6:36.979 30,833
10:13:44.922 5 1:17.702 157,525
10:15:02.273 6 1:17.351 158,240
10:16:21.241 7 1:18.968 154,999
3 - JOSE LUIS SURIANO - Clase 2
10:03:44.780 1 1:23.555 146,490
10:05:02.266 2 1:17.486 157,964
10:06:19.654 3 1:17.388 158,164
10:07:37.189 4 1:17.535 157,864
10:08:54.733 5 1:17.544 157,846
10:10:13.227 6 1:18.494 155,935
10:11:30.664 7 1:17.437 158,064
10:12:48.903 8 1:18.239 156,444
10:14:06.860 9 1:17.957 157,010
10:19:17.476 10 5:10.616 39,406
7 - MIGUEL ANGEL OLIVERA - Clase 2
10:04:23.033 1 1:26.594 141,349
10:05:43.420 2 1:20.387 152,263
10:07:02.314 3 1:18.894 155,145
10:08:20.397 4 1:18.083 156,756
10:09:38.224 5 1:17.827 157,272
10:14:20.024 6 4:41.800 43,435
10:15:37.824 7 1:17.800 157,326
10:16:55.222 8 1:17.398 158,144
10:18:12.760 9 1:17.538 157,858
79 - ABDO GIRALA - Clase 2
10:04:24.073 1 1:21.457 150,263
10:05:43.783 2 1:19.710 153,557
10:07:02.740 3 1:18.957 155,021
10:08:20.966 4 1:18.226 156,470
10:09:38.630 5 1:17.664 157,602
77 - MARTIN PONTONI - Clase 2
10:05:17.020 1 1:20.238 152,546
10:06:35.810 2 1:18.790 155,350
10:07:54.139 3 1:18.329 156,264
10:09:12.148 4 1:18.009 156,905
10:11:31.216 5 2:19.068 88,014
10:12:50.444 6 1:19.228 154,491
10:14:08.240 7 1:17.796 157,335
15 - NICOLAS PARIS - Clase 2
10:06:42.765 1 4:57.342 41,165
10:08:01.970 2 1:19.205 154,536
10:09:24.891 3 1:22.921 147,610
10:10:44.178 4 1:19.287 154,376
10:12:03.357 5 1:19.179 154,586
10:13:22.262 6 1:18.905 155,123
10:14:40.749 7 1:18.487 155,949
10:15:58.642 8 1:17.893 157,139
10:17:16.833 9 1:18.191 156,540
28 - DIEGO LEANEZ - Clase 2
10:03:51.242 1 1:23.986 145,739
10:05:10.188 2 1:18.946 155,043
10:06:32.626 3 1:22.438 148,475
10:14:29.384 4 7:56.758 25,673
10:15:47.972 5 1:18.588 155,749
10:17:06.027 6 1:18.055 156,813
13 - RODRIGO MOLE - Clase 2
10:03:54.138 1 1:30.825 134,765
10:05:17.705 2 1:23.567 146,469
10:06:39.301 3 1:21.596 150,007
10:08:02.352 4 1:23.051 147,379
10:09:26.648 5 1:24.296 145,203
10:10:56.167 6 1:29.519 136,731
10:12:20.000 7 1:23.833 146,005
10:13:39.056 8 1:19.056 154,827
10:14:57.432 9 1:18.376 156,170
10:17:03.207 10 2:05.775 97,317
35 - FACUNDO LEANEZ - Clase 2
10:04:34.909 1 1:19.220 154,506
10:13:13.293 2 8:38.384 23,612
10:14:32.044 3 1:18.751 155,427
12 - JOSE TORRENT - Clase 2
10:08:06.203 1 1:21.692 149,831
10:09:27.202 2 1:20.999 151,113
10:10:47.290 3 1:20.088 152,832
10:12:11.114 4 1:23.824 146,020
10:13:35.319 5 1:24.205 145,360
10:14:59.694 6 1:24.375 145,067
10:17:12.248 7 2:12.554 92,340
Generado el 18/06/2016 10:26 a.m.