6ta ZONAL CUYANO en: Circuito 1
Tiempos de vueltas de CLASE 2 - Clasificación


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
19 - FABRIZIO BENEDETTI - Clase 2
15:56:20.397 1 1:27.363 140,105
15:57:47.839 2 1:27.442 139,979
15:59:14.882 3 1:27.043 140,620
16:00:42.457 4 1:27.575 139,766
16:02:43.456 5 2:00.999 101,158
44 - GUSTAVO SANTIBAÑEZ - Clase 2
15:57:22.195 1 1:27.095 140,536
15:58:49.850 2 1:27.655 139,638
16:00:17.366 3 1:27.516 139,860
16:01:45.265 4 1:27.899 139,251
16:03:41.144 5 1:55.879 105,627
100 - SILVIO CARUCHA IMBERTI - Clase 2
15:56:23.812 1 1:28.518 138,277
15:57:51.431 2 1:27.619 139,696
15:59:18.801 3 1:27.370 140,094
16:00:46.302 4 1:27.501 139,884
16:02:13.588 5 1:27.286 140,229
16:03:41.595 6 1:28.007 139,080
16:05:31.742 7 1:50.147 111,124
18 - ARIEL PERSIA - Clase 2
15:41:49.156 1 1:27.619 139,696
15:43:16.862 2 1:27.706 139,557
15:44:44.219 3 1:27.357 140,115
15:46:12.051 4 1:27.832 139,357
15:47:46.337 5 1:34.286 129,818
35 - FACUNDO LEANEZ - Clase 2
15:56:18.322 1 1:27.978 139,126
15:57:47.096 2 1:28.774 137,878
15:59:14.695 3 1:27.599 139,728
16:00:44.660 4 1:29.965 136,053
16:02:12.139 5 1:27.479 139,919
16:03:39.964 6 1:27.825 139,368
16:05:37.623 7 1:57.659 104,029
28 - DIEGO LEANEZ - Clase 2
15:56:17.465 1 1:27.600 139,726
15:57:45.601 2 1:28.136 138,876
15:59:15.789 3 1:30.188 135,717
16:00:43.319 4 1:27.530 139,838
16:02:11.497 5 1:28.178 138,810
16:03:46.136 6 1:34.639 129,334
79 - ABDO GIRALA - Clase 2
15:57:21.217 1 1:28.442 138,396
15:58:49.240 2 1:28.023 139,055
16:00:16.999 3 1:27.759 139,473
16:01:46.335 4 1:29.336 137,011
16:03:14.204 5 1:27.869 139,298
16:04:41.939 6 1:27.735 139,511
77 - MARTIN PONTONI - Clase 2
15:57:21.558 1 1:27.935 139,194
15:58:50.100 2 1:28.542 138,239
16:00:18.111 3 1:28.011 139,074
16:01:45.922 4 1:27.811 139,390
16:03:15.778 5 1:29.856 136,218
16:04:43.521 6 1:27.743 139,498
8 - JORGE VITAR - Clase 2
15:39:19.635 1 1:28.229 138,730
15:40:47.384 2 1:27.749 139,489
15:42:28.207 3 1:40.823 121,401
15:44:13.400 4 1:45.193 116,358
15:45:41.204 5 1:27.804 139,401
7 - MIGUEL ANGEL OLIVERA - Clase 2
15:39:20.611 1 1:28.834 137,785
15:40:48.533 2 1:27.922 139,214
15:42:16.850 3 1:28.317 138,592
15:43:45.295 4 1:28.445 138,391
15:45:14.477 5 1:29.182 137,247
12 - JOSE TORRENT - Clase 2
15:42:22.687 1 1:28.308 138,606
15:43:50.778 2 1:28.091 138,947
15:45:19.789 3 1:29.011 137,511
15:46:47.997 4 1:28.208 138,763
15:48:57.758 5 2:09.761 94,327
3 - JOSE LUIS SURIANO - Clase 2
15:39:17.259 1 1:28.592 138,161
15:40:45.879 2 1:28.620 138,118
15:42:14.725 3 1:28.846 137,766
15:44:13.820 4 1:59.095 102,775
15:45:43.343 5 1:29.523 136,725
17 - FERNANDO CABRILLANA - Clase 2
15:41:52.234 1 1:29.731 136,408
15:43:21.661 2 1:29.427 136,871
15:44:51.315 3 1:29.654 136,525
15:46:20.800 4 1:29.485 136,783
15:47:49.745 5 1:28.945 137,613
99 - NORBERTO ROYON - Clase 2
15:56:33.236 1 1:32.203 132,751
15:58:04.556 2 1:31.320 134,034
15:59:37.033 3 1:32.477 132,357
16:02:02.268 4 2:25.235 84,277
9 - MARTIN ANTOLIN - Clase 2
15:38:27.313 1 1:41.547 120,535
6 - RICARDO MOLE - Clase 2
15:39:19.526 1 1:29.996 136,006
15:40:53.462 2 1:33.936 130,301
Generado el 10/09/2016 04:06 p.m.