1 fecha campeonao mendocino de kart CIUDAD DE SAN MARTIN
Resultados de PROMOCIONAL IAME 60 - FINAL


Pos. Nombre Clase Vueltas Puntos Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Último T°
1 7 LUCIANO VICINO PROMOCIONAL IAME 8 0 8:31.970 1:03.724
2 20 STEFANO CAGNOLO PROMOCIONAL IAME 8 0 8:41.352 9.382 9.382 1:05.452
3 71 SANTINO PERSIA PROMOCIONAL IAME 8 0 8:49.355 17.385 8.003 1:07.320
4 3 TOMAS PALAU PROMOCIONAL IAME 8 0 8:51.057 19.087 1.702 1:04.958
5 96 VALENTIN PALAU PROMOCIONAL IAME 7 0 8:11.173 1 Vuelta 1 Vuelta 1:09.550
6 21 AARON FERNANDEZ PROMOCIONAL IAME 7 0 8:12.863 1 Vuelta 1.690 1:05.523
7 8 AGUSTINA PERSIA PROMOCIONAL IAME 0
8 12 RAMIRO RIGOLDI PROMOCIONAL IAME 0
Generado el 09/04/2017 19:46