6° ZONAL CUYANO 2017 - San Martín en: Circuito
Tiempos de vueltas de CLASE 2 - Tanda 1


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
99 - NORBERTO ROYON - Clase 2
9:46:18.177 1 1:32.790 141,610
9:47:48.540 2 1:30.363 145,413
9:49:21.001 3 1:32.461 142,114
9:50:38.906 4 1:17.905 168,667
10:01:47.173 5 9:18.743 23,517
10:03:16.226 6 1:29.053 147,553
10:05:10.592 7 1:54.366 114,894
10:06:39.717 8 1:29.125 147,433
10:08:08.654 9 1:28.937 147,745
10:09:37.306 10 1:28.652 148,220
79 - ABDO GIRALA - Clase 2
9:46:17.500 1 1:32.780 141,625
9:47:47.004 2 1:29.504 146,809
9:49:07.298 3 1:20.294 163,649
9:50:26.061 4 1:18.763 166,830
4 - SILVIO IMBERTI - Clase 2
9:47:42.734 1 1:30.077 145,875
9:49:12.518 2 1:29.784 146,351
9:50:42.441 3 1:29.923 146,125
10:03:34.873 4 11:18.061 19,379
10:05:04.017 5 1:29.144 147,402
10:06:33.394 6 1:29.377 147,018
10:08:03.119 7 1:29.725 146,447
10:09:21.942 8 1:18.823 166,703
5 - GUSTAVO SANTIBAÑEZ - Clase 2
9:46:34.105 1 1:28.782 148,003
9:48:14.093 2 1:39.988 131,416
9:49:41.912 3 1:27.819 149,626
3 - ARIEL PERSIA - Clase 2
9:46:31.770 1 1:40.631 130,576
9:48:15.315 2 1:43.545 126,901
9:49:43.214 3 1:27.899 149,490
10:01:55.917 4 8:28.433 25,844
10:03:23.753 5 1:27.836 149,597
10:04:51.818 6 1:28.065 149,208
10:06:20.024 7 1:28.206 148,969
10:08:01.348 8 1:41.324 129,683
10:09:45.044 9 1:43.696 126,717
55 - WILLIAM SANCHEZ - Clase 2
9:46:36.135 1 1:29.522 146,780
9:48:13.092 2 1:36.957 135,524
9:49:44.338 3 1:31.246 144,006
10:01:58.400 4 10:31.146 20,819
10:03:27.178 5 1:28.778 148,010
10:04:55.815 6 1:28.637 148,245
10:06:24.298 7 1:28.483 148,503
10:07:52.706 8 1:28.408 148,629
10:09:31.599 9 1:38.893 132,871
7 - PABLO MALIZIA - Clase 2
9:46:27.223 1 1:35.726 137,267
9:47:56.557 2 1:29.334 147,088
9:49:25.656 3 1:29.099 147,476
9:51:02.507 4 1:36.851 135,672
10:01:51.948 5 10:49.441 20,233
10:03:20.464 6 1:28.516 148,448
10:04:49.471 7 1:29.007 147,629
10:06:19.225 8 1:29.754 146,400
10:07:47.656 9 1:28.431 148,590
10:09:23.187 10 1:35.531 137,547
40 - EMANUEL CACERES - Clase 2
9:48:24.270 1 1:57.378 111,946
9:49:55.744 2 1:31.474 143,647
10:01:52.116 3 10:04.513 21,737
10:03:21.152 4 1:29.036 147,581
10:04:50.193 5 1:29.041 147,572
10:06:18.695 6 1:28.502 148,471
10:07:47.545 7 1:28.850 147,890
10:09:25.723 8 1:38.178 133,839
10 - RICARDO MOLE - Clase 2
9:46:16.674 1 1:30.807 144,703
9:47:45.944 2 1:29.270 147,194
9:49:15.156 3 1:29.212 147,290
9:50:44.136 4 1:28.980 147,674
90 - ARIEL MARTINEZ - Clase 2
9:48:22.897 1 1:32.288 142,380
9:49:52.277 2 1:29.380 147,013
10:01:45.775 3 10:03.203 21,784
10:04:52.424 4 3:06.649 70,400
10:08:38.417 5 3:45.993 58,143
41 - AUGUSTO HERNANDEZ - Clase 2
9:46:47.116 1 1:33.424 140,649
9:48:20.474 2 1:33.358 140,749
9:49:50.949 3 1:30.475 145,233
10:02:05.382 4 10:31.274 20,815
10:03:36.542 5 1:31.160 144,142
10:05:06.213 6 1:29.671 146,536
10:06:36.339 7 1:30.126 145,796
10:08:06.846 8 1:30.507 145,182
10:09:37.097 9 1:30.251 145,594
13 - MARTIN ANTOLIN - Clase 2
10:01:41.485 1 9:32.403 22,956
10:03:12.386 2 1:30.901 144,553
10:04:43.087 3 1:30.701 144,872
10:06:13.180 4 1:30.093 145,849
10:07:55.735 5 1:42.555 128,126
38 - JUAN PABLO GARCIA - Clase 2
9:46:20.355 1 1:46.629 123,231
9:47:51.996 2 1:31.641 143,386
9:49:22.634 3 1:30.638 144,972
15 - FARID GAZZE - Clase 2
9:49:33.692 1 1:38.486 133,420
10:02:15.387 2 10:46.446 20,327
10:03:46.783 3 1:31.396 143,770
10:05:17.467 4 1:30.684 144,899
10:06:48.904 5 1:31.437 143,706
10:08:19.982 6 1:31.078 144,272
10:09:51.019 7 1:31.037 144,337
25 - FEDERICO CUEITO - Clase 2
9:49:16.808 1 1:42.982 127,595
9:50:56.921 2 1:40.113 131,252
10:01:41.811 3 10:44.890 20,376
10:03:13.476 4 1:31.665 143,348
10:04:48.705 5 1:35.229 137,983
10:06:20.537 6 1:31.832 143,087
20 - MARTIN FIGUEROA - Clase 2
9:47:46.244 1 1:53.372 115,902
9:49:29.060 2 1:42.816 127,801
10:02:09.897 3 12:40.837 17,270
10:03:43.240 4 1:33.343 140,771
10:05:22.932 5 1:39.692 131,806
Generado el 19/08/2017 10:10 a.m.