6° ZONAL CUYANO 2017 - San Martín en: Circuito
Tiempos de vueltas de TC - Clasificacion


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
9 - GERARDO MARTIN - Turismo Carretera Cuyano
14:00:45.569 1 1:27.219 150,655
14:02:12.669 2 1:27.100 150,861
14:03:39.808 3 1:27.139 150,794
14:05:06.825 4 1:27.017 151,005
28 - RICARDO MORENO - Turismo Carretera Cuyano
14:00:03.945 1 1:27.521 150,135
14:01:32.042 2 1:28.097 149,154
14:02:59.094 3 1:27.052 150,944
14:04:26.228 4 1:27.134 150,802
14:05:54.009 5 1:27.781 149,691
112 - GABRIEL CASTILLO - Turismo Carretera Cuyano
14:21:32.083 1 1:28.061 149,215
14:23:02.193 2 1:30.110 145,822
14:28:09.468 3 2:34.980 84,785
14:33:41.222 4 3:22.151 65,001
14:35:08.747 5 1:27.525 150,129
14:36:36.202 6 1:27.455 150,249
2 - DIEGO RUIZ - Turismo Carretera Cuyano
14:00:23.332 1 1:28.965 147,699
14:01:51.274 2 1:27.942 149,417
14:03:19.241 3 1:27.967 149,374
14:04:47.051 4 1:27.810 149,641
14:06:15.274 5 1:28.223 148,941
14:07:43.366 6 1:28.092 149,162
14:09:11.448 7 1:28.082 149,179
41 - IVAN VECHETTI - Turismo Carretera Cuyano
14:21:03.083 1 1:28.061 149,215
12 - CARLOS BACHIOCHI - Turismo Carretera Cuyano
13:59:55.623 1 1:28.330 148,760
14:01:24.489 2 1:28.866 147,863
3 - MIGUEL ISMAEL - Turismo Carretera Cuyano
13:59:34.980 1 1:28.759 148,041
14:01:03.494 2 1:28.514 148,451
14:02:37.422 3 1:33.928 139,894
14:04:06.081 4 1:28.659 148,208
14:05:35.036 5 1:28.955 147,715
14:07:04.758 6 1:29.722 146,452
14:08:34.836 7 1:30.078 145,874
4 - FERNANDO SECCHI - Turismo Carretera Cuyano
13:59:33.959 1 1:29.374 147,023
14:01:03.013 2 1:29.054 147,551
14:02:31.724 3 1:28.711 148,121
14:04:00.798 4 1:29.074 147,518
14:05:32.070 5 1:31.272 143,965
14:07:01.357 6 1:29.287 147,166
11 - RODRIGO LUENGO - Turismo Carretera Cuyano
13:59:51.969 1 1:30.175 145,717
14:01:20.913 2 1:28.944 147,733
14:02:49.984 3 1:29.071 147,523
14:04:19.180 4 1:29.196 147,316
14:05:48.712 5 1:29.532 146,763
68 - JOSE FERNANDEZ - Turismo Carretera Cuyano
14:21:08.509 1 1:29.414 146,957
14:22:56.047 2 1:47.538 122,189
14:28:50.335 3 3:31.203 62,215
14:33:55.345 4 3:19.596 65,833
14:35:26.495 5 1:31.150 144,158
14:36:55.625 6 1:29.130 147,425
7 - ROBERTO PACI - Turismo Carretera Cuyano
14:00:02.526 1 1:30.111 145,820
14:01:32.154 2 1:29.628 146,606
14:03:06.099 3 1:33.945 139,869
14:04:38.225 4 1:32.126 142,631
43 - ROBERTO GIOVARRUCIO - Turismo Carretera Cuyano
14:21:28.740 1 1:48.984 120,568
14:23:00.731 2 1:31.991 142,840
14:28:33.250 3 3:11.676 68,553
14:34:02.459 4 3:38.518 60,132
14:35:32.149 5 1:29.690 146,505
14:37:02.807 6 1:30.658 144,940
14:38:33.156 7 1:30.349 145,436
77 - CRISTIAN BERTONA - Turismo Carretera Cuyano
14:21:14.544 1 1:33.309 140,822
14:22:46.535 2 1:31.991 142,840
14:28:17.025 3 3:30.553 62,407
14:33:46.213 4 3:48.054 57,618
14:35:17.126 5 1:30.913 144,534
14:36:48.824 6 1:31.698 143,296
14:38:21.247 7 1:32.423 142,172
29 - GASTON CASTELLINO - Turismo Carretera Cuyano
14:21:08.114 1 1:31.388 143,783
14:22:39.495 2 1:31.381 143,794
14:28:11.560 3 3:35.404 61,002
14:34:08.539 4 4:00.993 54,524
37 - MARTIN ABASCIANO - Turismo Carretera Cuyano
14:20:54.865 1 1:33.625 140,347
14:22:27.251 2 1:32.386 142,229
14:28:14.335 3 3:38.998 60,001
45 - SERGIO DA PASSANO - Turismo Carretera Cuyano
14:21:26.368 1 1:34.996 138,322
14:23:01.314 2 1:34.946 138,394
14:28:32.802 3 3:01.909 72,234
14:34:07.595 4 3:43.236 58,861
14:35:42.597 5 1:35.002 138,313
14:37:17.017 6 1:34.420 139,165
44 - IVAN RAMIREZ - Turismo Carretera Cuyano
14:21:36.616 1 1:47.926 121,750
14:28:27.931 2 2:43.366 80,433
Generado el 19/08/2017 02:44 p.m.