2 ZONAL CUYANO 2017 en: Circuito
Tiempos de vueltas de TC - Final


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
41 - IVAN VECHETTI - Turismo Carretera Cuyano
16:24:23.022 2 2 1:31.409 133,904
16:25:50.368 3 3 1:27.346 140,132
16:27:24.162 4 4 1:33.794 130,499
16:29:04.930 5 5 1:40.768 121,467
16:31:08.855 6 6 2:03.925 98,769
16:32:37.066 7 7 1:28.211 138,758
16:34:02.695 8 8 1:25.629 142,942
16:35:30.210 9 9 1:27.515 139,862
16:36:57.750 10 10 1:27.540 139,822
16:38:23.496 11 11 1:25.746 142,747
16:39:50.466 12 12 1:26.970 140,738
16:41:18.422 13 13 1:27.956 139,160
16:42:46.061 14 14 1:27.639 139,664
9 - GERARDO MARTIN - Turismo Carretera Cuyano
16:24:23.826 2 2 1:31.649 133,553
16:25:53.215 3 3 1:29.389 136,930
16:27:26.129 4 4 1:32.914 131,735
16:29:05.358 5 5 1:39.229 123,351
16:31:09.364 6 6 2:04.006 98,705
16:32:38.955 7 7 1:29.591 136,621
16:34:06.602 8 8 1:27.647 139,651
16:35:34.008 9 9 1:27.406 140,036
16:37:01.405 10 10 1:27.397 140,051
16:38:28.633 11 11 1:27.228 140,322
16:39:55.623 12 12 1:26.990 140,706
16:41:27.086 13 13 1:31.463 133,825
16:42:56.692 14 14 1:29.606 136,598
112 - GABRIEL CASTILLO - Turismo Carretera Cuyano
16:24:05.611 2 2 1:27.202 140,364
16:25:32.971 3 3 1:27.360 140,110
16:27:04.627 4 4 1:31.656 133,543
16:28:54.488 5 5 1:49.861 111,414
16:31:04.824 6 6 2:10.336 93,911
16:32:32.637 7 7 1:27.813 139,387
16:34:00.891 8 8 1:28.254 138,691
16:35:29.353 9 9 1:28.462 138,364
16:36:58.543 10 10 1:29.190 137,235
16:38:25.935 11 11 1:27.392 140,059
16:39:54.380 12 12 1:28.445 138,391
16:41:31.688 13 13 1:37.308 125,786
16:43:00.546 14 14 1:28.858 137,748
4 - FERNANDO SECCHI - Turismo Carretera Cuyano
16:24:07.206 2 2 1:28.137 138,875
16:25:34.779 3 3 1:27.573 139,769
16:27:03.333 4 4 1:28.554 138,221
16:28:53.717 5 5 1:50.384 110,886
16:31:04.197 6 6 2:10.480 93,807
16:32:32.245 7 7 1:28.048 139,015
16:34:00.450 8 8 1:28.205 138,768
16:35:28.806 9 9 1:28.356 138,530
16:36:57.688 10 10 1:28.882 137,711
16:38:25.484 11 11 1:27.796 139,414
16:39:54.145 12 12 1:28.661 138,054
16:41:32.627 13 13 1:38.482 124,287
16:43:01.067 14 14 1:28.440 138,399
12 - CARLOS BACHIOCHI - Turismo Carretera Cuyano
16:24:11.681 2 2 1:28.530 138,258
16:25:40.348 3 3 1:28.667 138,045
16:27:10.085 4 4 1:29.737 136,399
16:28:55.431 5 5 1:45.346 116,189
16:31:06.172 6 6 2:10.741 93,620
16:32:33.586 7 7 1:27.414 140,023
16:34:01.523 8 8 1:27.937 139,191
16:35:40.423 9 9 1:38.900 123,761
16:37:08.467 10 10 1:28.044 139,021
16:38:36.409 11 11 1:27.942 139,183
16:40:04.792 12 12 1:28.383 138,488
16:41:34.645 13 13 1:29.853 136,222
16:43:03.622 14 14 1:28.977 137,564
29 - GASTON CASTELLINO - Turismo Carretera Cuyano
16:24:16.053 2 2 1:31.779 133,364
16:25:47.241 3 3 1:31.188 134,228
16:27:22.871 4 4 1:35.630 127,993
16:29:02.375 5 5 1:39.504 123,010
16:31:09.027 6 6 2:06.652 96,643
16:32:40.236 7 7 1:31.209 134,197
16:34:09.879 8 8 1:29.643 136,542
16:35:41.654 9 9 1:31.775 133,370
16:37:14.765 10 10 1:33.111 131,456
16:38:44.662 11 11 1:29.897 136,156
16:40:15.011 12 12 1:30.349 135,475
16:41:44.521 13 13 1:29.510 136,744
16:43:15.508 14 14 1:30.987 134,525
3 - MIGUEL ISMAEL - Turismo Carretera Cuyano
16:24:27.334 2 2 1:34.838 129,062
16:25:57.096 3 3 1:29.762 136,361
16:27:30.671 4 4 1:33.575 130,804
16:29:08.306 5 5 1:37.635 125,365
16:31:12.555 6 6 2:04.249 98,512
16:32:41.852 7 7 1:29.297 137,071
16:34:11.372 8 8 1:29.520 136,729
16:35:43.051 9 9 1:31.679 133,509
16:37:17.377 10 10 1:34.326 129,763
16:38:45.962 11 11 1:28.585 138,172
16:40:15.227 12 12 1:29.265 137,120
16:41:45.103 13 13 1:29.876 136,188
16:43:15.619 14 14 1:30.516 135,225
15 - DAMIAN COPPOLA - Turismo Carretera Cuyano
16:24:14.435 2 2 1:31.064 134,411
16:25:45.239 3 3 1:30.804 134,796
16:27:17.413 4 4 1:32.174 132,792
16:29:01.712 5 5 1:44.299 117,355
16:31:07.826 6 6 2:06.114 97,055
16:32:38.345 7 7 1:30.519 135,220
16:34:08.561 8 8 1:30.216 135,674
16:35:41.286 9 9 1:32.725 132,003
16:37:18.556 10 10 1:37.270 125,835
16:38:48.802 11 11 1:30.246 135,629
16:40:17.768 12 12 1:28.966 137,581
16:41:46.682 13 13 1:28.914 137,661
16:43:16.127 14 14 1:29.445 136,844
6 - FABRIZIO BENEDETTI - Turismo Carretera Cuyano
16:24:25.455 2 2 1:33.869 130,394
16:25:56.111 3 3 1:30.656 135,016
16:27:35.640 4 4 1:39.529 122,979
16:29:13.044 5 5 1:37.404 125,662
16:31:13.695 6 6 2:00.651 101,450
16:32:43.885 7 7 1:30.190 135,713
16:34:13.579 8 8 1:29.694 136,464
16:35:43.530 9 9 1:29.951 136,074
16:37:16.396 10 10 1:32.866 131,803
16:38:46.612 11 11 1:30.216 135,674
16:40:16.063 12 12 1:29.451 136,835
16:41:45.974 13 13 1:29.911 136,135
16:43:16.986 14 14 1:31.012 134,488
23 - ARIEL FLAQUER - Turismo Carretera Cuyano
16:24:22.121 2 2 1:33.430 131,007
16:25:52.495 3 3 1:30.374 135,437
16:27:27.336 4 4 1:34.841 129,058
16:29:05.845 5 5 1:38.509 124,253
16:31:11.242 6 6 2:05.397 97,610
16:32:41.172 7 7 1:29.930 136,106
16:34:11.986 8 8 1:30.814 134,781
16:35:42.509 9 9 1:30.523 135,214
16:37:18.350 10 10 1:35.841 127,712
16:38:50.592 11 11 1:32.242 132,694
16:40:20.362 12 12 1:29.770 136,348
16:41:49.429 13 13 1:29.067 137,425
16:43:20.346 14 14 1:30.917 134,628
17 - FABIO GODOY - Turismo Carretera Cuyano
16:24:30.117 2 2 1:44.127 117,549
16:26:03.412 3 3 1:33.295 131,197
16:27:40.780 4 4 1:37.368 125,709
16:29:16.510 5 5 1:35.730 127,860
16:31:15.672 6 6 1:59.162 102,717
16:32:46.763 7 7 1:31.091 134,371
16:34:17.369 8 8 1:30.606 135,090
16:35:48.232 9 9 1:30.863 134,708
16:37:20.802 10 10 1:32.570 132,224
16:38:51.834 11 11 1:31.032 134,458
16:40:22.106 12 12 1:30.272 135,590
16:41:51.482 13 13 1:29.376 136,950
16:43:21.980 14 14 1:30.498 135,252
77 - CRISTIAN BERTONA - Turismo Carretera Cuyano
16:24:27.006 2 2 1:35.797 127,770
16:26:01.956 3 3 1:34.950 128,910
16:27:37.090 4 4 1:35.134 128,661
16:29:15.341 5 5 1:38.251 124,579
16:31:15.147 6 6 1:59.806 102,165
16:32:48.513 7 7 1:33.366 131,097
16:34:20.381 8 8 1:31.868 133,235
16:35:51.440 9 9 1:31.059 134,418
16:37:24.197 10 10 1:32.757 131,958
16:38:54.964 11 11 1:30.767 134,851
16:40:28.810 12 12 1:33.846 130,426
16:42:00.697 13 13 1:31.887 133,207
16:43:32.184 14 14 1:31.487 133,790
16 - RAUL MALDONADO - Turismo Carretera Cuyano
16:24:29.846 2 2 1:35.917 127,610
16:26:07.019 3 3 1:37.173 125,961
16:27:43.228 4 4 1:36.209 127,223
16:29:21.462 5 5 1:38.234 124,600
16:31:16.912 6 6 1:55.450 106,020
16:32:50.427 7 7 1:33.515 130,888
16:34:22.216 8 8 1:31.789 133,349
16:35:54.921 9 9 1:32.705 132,032
16:37:30.479 10 10 1:35.558 128,090
16:39:04.172 11 11 1:33.693 130,639
16:40:37.052 12 12 1:32.880 131,783
16:42:10.569 13 13 1:33.517 130,885
16:43:46.624 14 14 1:36.055 127,427
21 - CARLOS MERLO - Turismo Carretera Cuyano
16:24:32.687 2 2 1:46.275 115,173
16:26:08.958 3 3 1:36.271 127,141
16:28:22.105 4 4 2:13.147 91,928
16:30:00.825 5 5 1:38.720 123,987
16:31:36.211 6 6 1:35.386 128,321
16:33:07.965 7 7 1:31.754 133,400
16:34:40.053 8 8 1:32.088 132,916
16:36:11.766 9 9 1:31.713 133,460
16:37:43.722 10 10 1:31.956 133,107
16:39:15.619 11 11 1:31.897 133,193
16:40:47.100 12 12 1:31.481 133,798
16:42:18.688 13 13 1:31.588 133,642
16:43:50.563 14 14 1:31.875 133,224
19 - MAURICIO ROJO - Turismo Carretera Cuyano
16:24:23.456 2 2 1:33.200 131,330
16:25:52.714 3 3 1:29.258 137,131
16:27:29.003 4 4 1:36.289 127,117
16:29:07.240 5 5 1:38.237 124,597
16:31:11.820 6 6 2:04.580 98,250
16:32:41.323 7 7 1:29.503 136,755
16:34:10.761 8 8 1:29.438 136,855
16:35:41.685 9 9 1:30.924 134,618
16:38:11.011 10 10 2:29.326 81,968
16:39:44.938 11 11 1:33.927 130,314
16:41:20.221 12 13 1:35.283 128,459
16:42:49.934 13 14 1:29.713 136,435
2 - DIEGO RUIZ - Turismo Carretera Cuyano
16:24:29.699 2 2 1:44.123 117,553
16:27:47.208 3 4 3:17.509 61,972
16:29:28.637 4 5 1:41.429 120,676
16:31:17.455 5 6 1:48.818 112,481
16:32:48.846 6 7 1:31.391 133,930
16:34:19.112 7 8 1:30.266 135,599
16:35:49.003 8 9 1:29.891 136,165
16:37:20.770 9 10 1:31.767 133,381
16:38:51.234 10 11 1:30.464 135,302
16:40:21.468 11 12 1:30.234 135,647
16:41:51.707 12 13 1:30.239 135,640
16:43:23.397 13 14 1:31.690 133,493
11 - RODRIGO LUENGO - Turismo Carretera Cuyano
16:24:15.337 2 2 1:31.084 134,381
16:26:56.553 3 3 2:41.216 75,923
16:28:37.496 4 4 1:40.943 121,257
16:30:16.784 5 5 1:39.288 123,278
16:31:52.683 6 6 1:35.899 127,634
16:33:28.920 7 7 1:36.237 127,186
16:35:05.691 8 8 1:36.771 126,484
16:36:42.090 9 9 1:36.399 126,972
16:38:19.583 10 10 1:37.493 125,547
16:40:10.916 11 12 1:51.333 109,940
16:41:53.993 12 13 1:43.077 118,746
16:43:30.584 13 14 1:36.591 126,720
88 - TULIO ISMAEL - Turismo Carretera Cuyano
16:24:31.569 2 2 1:36.979 126,213
16:26:07.468 3 3 1:35.899 127,634
16:27:46.656 4 4 1:39.188 123,402
16:29:28.244 5 5 1:41.588 120,487
16:31:17.460 6 6 1:49.216 112,071
7 - ROBERTO PACI - Turismo Carretera Cuyano
16:24:21.060 2 2 1:33.965 130,261
16:25:51.133 3 3 1:30.073 135,890
16:46:41.675 4 14 20:50.542 9,788
Generado el 16/04/2017 04:49 p.m.